چهار شنبه 12 دی 1403 | ||||
پارسا مهر | 1 | 0 | ماهان | 18:10 |
وصال | 5 | 2 | سرخپوشان | 20:0 |
پنج شنبه 13 دی 1403 | ||||
شهرراز | 5 | 1 | ایرانیان | 20:0 |
شنبه 15 دی 1403 | ||||
آبی پوشان | 8 | 0 | پاس | 13:30 |
چهار شنبه 19 دی 1403 | ||||
ماهان | 0 | 2 | شهرراز | 16:40 |
وصال | پارسا مهر | 18:40 | ||
پنج شنبه 20 دی 1403 | ||||
خلیج فارس | استقلال | 15:0 | ||
سایپا | 0 | 1 | زاگرس ایرانیان | 17:0 |
طلائیه | 2 | 3 | سرخپوشان | 19:0 |
شنبه 15 دی 1403 | ||||
آریا | 2 | 2 | زاگرس کوهمره | 17:30 |
پارسیان قصردشت | 1 | 4 | مس صنعتگر | 19:30 |
چهار شنبه 26 دی 1403 | ||||
طلائیه | استقلال | 18:15 | ||
پنج شنبه 27 دی 1403 | ||||
سرخ پوشان | 1 | 2 | پرتومهر | 19:0 |
جمعه 28 دی 1403 | ||||
ماهان | 3 | 2 | سایپا | 17:0 |
خلیج فارس | 0 | 1 | زاگرس ایرانیان | 19:0 |
پنج شنبه 27 دی 1403 | ||||
وصال | 2 | 0 | شهرراز | 17:0 |
پنج شنبه 11 بهمن 1403 | ||||
استقلال | 0 | 2 | ماهان | 14:45 |
شهرراز | 2 | 0 | پارسا مهر | 16:45 |
سرخ پوشان | 2 | 1 | سایپا | 18:45 |
جمعه 12 بهمن 1403 | ||||
طلائیه | 3 | 2 | زاگرس ایرانیان | 17:0 |
خلیج فارس | 0 | 6 | وصال | 19:0 |
چهار شنبه 24 بهمن 1403 | ||||
زاگرس ایرانیان | 1 | 0 | ماهان | 15:30 |
پارسا مهر | 0 | 0 | سایپا | 17:30 |
سرخ پوشان | خلیج فارس | 19:30 | ||
پنج شنبه 25 بهمن 1403 | ||||
استقلال | وصال | 9:0 | ||
طلائیه | شهرراز | 11:0 |
یک شنبه 16 دی 1403 | ||||
خلیج فارس نوین | 0 | 1 | پیشگامان | 16:0 |
دو شنبه 17 دی 1403 | ||||
وصال | 4 | 1 | سرخپوشان | 13:30 |
پیروانی | 1 | 0 | ماهان | 15:30 |
سه شنبه 18 دی 1403 | ||||
طلائیه | 0 | 4 | پرتومهر | 14:0 |
سپاهان | 2 | 1 | خلیج فارس | 16:0 |
دو شنبه 17 دی 1403 | ||||
پاس | 1 | 1 | پیام | 19:30 |
سیمرغ | 2 | 0 | سایپا | 15:30 |
چهار شنبه 12 دی 1403 | ||||
خلیج فارس نوین | 2 | 0 | سپاهان | 16:10 |
پنج شنبه 13 دی 1403 | ||||
پیروانی | 1 | 0 | طلائیه | 15:0 |
سیمرغ | 2 | 1 | پاس | 17:0 |
جمعه 14 دی 1403 | ||||
خلیج فارس | 0 | 2 | سایپا | 15:0 |
وصال | 1 | 1 | پرتومهر | 19:0 |
یک شنبه 23 دی 1403 | ||||
سپاهان | 0 | 0 | سیمرغ | 14:0 |
ماهان | 0 | 2 | پاس | 16:0 |
دو شنبه 24 دی 1403 | ||||
وصال | 2 | 1 | خلیج فارس نوین | 13:30 |
پیروانی | 2 | 0 | پرتومهر | 15:30 |
پیام | 1 | 3 | سایپا | 19:30 |
طلائیه | 2 | 1 | سرخپوشان | 17:30 |
چهار شنبه 26 دی 1403 | ||||
پیشگامان | خلیج فارس | 16:30 |
جمعه 05 بهمن 1403 | ||||
خلیج فارس | 0 | 4 | پیشگامان | 15:0 |
شنبه 06 بهمن 1403 | ||||
پیام | 1 | 0 | سپاهان | 13:30 |
یک شنبه 07 بهمن 1403 | ||||
پاس | پیروانی | 12:0 | ||
دو شنبه 08 بهمن 1403 | ||||
طلائیه | 4 | 5 | خلیج فارس نوین | 16:30 |
ماهان | سایپا | 18:30 | ||
سه شنبه 09 بهمن 1403 | ||||
سرخ پوشان | 2 | 0 | پرتومهر | 16:15 |
چهار شنبه 10 بهمن 1403 | ||||
سیمرغ | 0 | 2 | پیشگامان | 17:0 |
وصال | 7 | 2 | خلیج فارس | 19:0 |
دو شنبه 15 بهمن 1403 | ||||
وصال | 2 | 2 | سیمرغ | 16:0 |
پاس | 2 | 3 | سایپا | 18:0 |
سه شنبه 16 بهمن 1403 | ||||
ماهان | 0 | 1 | سپاهان | 12:0 |
طلائیه | 1 | 1 | خلیج فارس | 14:0 |
پرتومهر | 0 | 0 | خلیج فارس نوین | 16:0 |
چهار شنبه 17 بهمن 1403 | ||||
پیام | 0 | 5 | پیشگامان | 12:0 |
پیروانی | 1 | 0 | سرخپوشان | 14:0 |
شنبه 20 بهمن 1403 | ||||
پرتومهر | 2 | 2 | خلیج فارس | 17:0 |
سپاهان | 1 | 2 | پاس | 19:0 |
یک شنبه 21 بهمن 1403 | ||||
پیروانی | 0 | 1 | سایپا | 16:0 |
دو شنبه 22 بهمن 1403 | ||||
ماهان | 0 | 0 | پیشگامان | 13:0 |
خلیج فارس نوین | 3 | 0 | سرخپوشان | 15:0 |
سیمرغ | 1 | 0 | طلائیه | 17:0 |
پیام | وصال | 19:0 |
جمعه 21 دی 1403 | ||||
متین | 1 | 1 | پیشگامان | 10:30 |
ایمان سبز | 2 | 0 | پرتومهر | 12:30 |
خلیج فارس نوین | 0 | 1 | خلیج فارس | 14:30 |
ملوان جنوب | 3 | 2 | زاگرس ایرانیان | 16:30 |
طلائیه | 2 | 1 | پارسا مهر | 18:30 |
شنبه 29 دی 1403 | ||||
پاس | 2 | 0 | ایمان سبز | 13:30 |
خلیج فارس | 1 | 1 | پارسا مهر | 15:30 |
پیشگامان | 2 | 0 | زاگرس ایرانیان | 17:30 |
متین | 6 | 0 | خلیج فارس | 19:30 |
یک شنبه 30 دی 1403 | ||||
طلائیه | 2 | 2 | پرتومهر | 16:0 |
شنبه 06 بهمن 1403 | ||||
خلیج فارس نوین | 2 | 3 | پارسا مهر | 15:30 |
پاس | 2 | 1 | طلائیه | 17:30 |
ملوان جنوب | ایمان سبز | 19:30 | ||
یک شنبه 07 بهمن 1403 | ||||
متین | 3 | 0 | زاگرس ایرانیان | 14:0 |
خلیج فارس | 1 | 1 | پرتومهر | 16:0 |
شنبه 13 بهمن 1403 | ||||
خلیج فارس نوین | 1 | 5 | پرتومهر | 15:30 |
ایمان سبز | 2 | 1 | پیشگامان | 17:30 |
پاس | 2 | 0 | خلیج فارس | 19:30 |
یک شنبه 14 بهمن 1403 | ||||
متین | 3 | 1 | پارسا مهر | 14:0 |
ملوان جنوب | طلائیه | 16:0 |
پنج شنبه 25 بهمن 1403 | ||||
پیشگامان | خلیج فارس | 17:0 |
پنج شنبه 25 بهمن 1403 | ||||
پارسا مهر | پاس | 19:0 | ||
جمعه 26 بهمن 1403 | ||||
خیلج فارس نوین | ملوان جنوب | 11:0 | ||
زاگرس ایرانیان | طلائیه | 13:0 | ||
پرتومهر | متین | 15:0 |
شنبه 22 دی 1403 | ||||
ایمان سبز | 3 | 0 | کوثر | 13:30 |
ملوان جنوب | 3 | 1 | سرو نامیرا | 15:30 |
زاگرس کوهمره | 0 | 2 | ستارگان هیوا | 17:30 |
فجر شهید سپاسی | 5 | 0 | ستاره جنوب | 19:30 |
جمعه 14 دی 1403 | ||||
ملوان جنوب | 7 | 1 | کوثر | 11:0 |
ستاره جنوب | 5 | 2 | سرو نامیرا | 13:0 |
فجر شهید سپاسی | 2 | 1 | ستارگان هیوا | 19:0 |
شنبه 15 دی 1403 | ||||
سیمرغ | 4 | 1 | ماهان | 15:30 |
یک شنبه 16 دی 1403 | ||||
پرتومهر | 2 | 0 | شیرازنوین | 14:0 |
یک شنبه 30 دی 1403 | ||||
ایمان سبز | 2 | 1 | سرو نامیرا | 14:0 |
دو شنبه 01 بهمن 1403 | ||||
زاگرس کوهمره | 0 | 2 | ستاره جنوب | 13:30 |
ملوان جنوب | 0 | 6 | فجر شهید سپاسی | 15:30 |
پارسیان قصردشت | سیمرغ | 17:30 | ||
مس صنعتگر | 1 | 2 | پاس | 19:30 |
سه شنبه 02 بهمن 1403 | ||||
ماهان | 6 | 2 | پرتومهر | 12:0 |
آبی پوشان | 5 | 0 | شیرازنوین | 14:0 |
ستارگان هیوا | 0 | 0 | آریا | 16:0 |
پنج شنبه 27 دی 1403 | ||||
پاس | 1 | 0 | بهمن | 8:0 |
زاگرس کوهمره | 0 | 3 | پیروانی | 9:0 |
طلائیه | 1 | 0 | هدف | 10:0 |
بردیا | 4 | 0 | بعثت | 11:0 |
صدرا | 1 | 0 | کوثر | 12:0 |
مهندسی | 0 | 5 | توحید | 13:0 |
ایمان سبز | 1 | 1 | آرمان | 14:0 |
پنج شنبه 20 دی 1403 | ||||
خلیج فارس | 4 | 0 | آذرخش صدرا | 8:30 |
شاهین | 4 | 1 | فجر شهید سپاسی | 9:30 |
خیلج فارس نوین | 3 | 1 | چابک | 10:30 |
پیشگامان | 5 | 4 | شهید وفایی | 11:30 |
ایمان سبز | 0 | 1 | ارم سبز | 12:30 |
زاگرس ایرانیان | 1 | 0 | متین | 13:30 |
جمعه 21 دی 1403 | ||||
وصال | 0 | 2 | ستاره ساز سرخپوشان | 8:30 |
سهند | 4 | 2 | سرخپوشان دیار حافظ | 9:30 |
پنج شنبه 27 دی 1403 | ||||
زاگرس ایرانیان | 4 | 1 | ارم سبز | 8:30 |
سهند | 1 | 0 | ستاره ساز سرخپوشان | 9:30 |
جمعه 28 دی 1403 | ||||
خلیج فارس نوین | 3 | 0 | شهید وفایی | 8:30 |
خلیج فارس | 2 | 1 | شاهین | 9:30 |
پنج شنبه 04 بهمن 1403 | ||||
خلیج فارس | سهند | 8:30 | ||
خلیج فارس نوین | زاگرس ایرانیان | 9:30 |
سه شنبه 16 بهمن 1403 | ||||
بعثت | 3 | 1 | شیرازنوین | 9:0 |
پنج شنبه 18 بهمن 1403 | ||||
متین | 4 | 0 | شیراز جوان | 8:30 |
پارس گستر | 1 | 3 | زاگرس ایرانیان | 10:30 |
جمعه 19 بهمن 1403 | ||||
استقلال | 4 | 1 | فجر شهید سپاسی | 11:0 |
پرسپولیس | 0 | 3 | هیوا | 13:0 |
پارسا مهر | 3 | 0 | سرخپوشان | 15:0 |
کولاک | 0 | 9 | خلیج فارس | 17:0 |
پارسه | 5 | 1 | طلوع کیان | 19:0 |
شنبه 20 بهمن 1403 | ||||
طلائیه | آریا | 17:0 |
چهار شنبه 17 بهمن 1403 | ||||
پارسیان قصردشت | 1 | 0 | کلانتری | 16:0 |
ستارگان هیوا | 1 | 1 | آسیا | 18:0 |
پرتومهر | 1 | 1 | آسمان | 20:0 |
پنج شنبه 18 بهمن 1403 | ||||
انقلاب | 0 | 5 | سیمرغ | 11:0 |
استقلال | 0 | 5 | سپاهان | 13:0 |
طلوع کیان | آریا | 15:0 | ||
ایمان سبز | 1 | 2 | پارس گستر | 17:0 |
بعثت | 0 | 1 | ستارگان فرهمند | 19:0 |
پنج شنبه 18 بهمن 1403 | ||||
امید | 4 | 1 | آذرخش | 10:0 |
صدرا | 1 | 2 | آفرینش | 11:0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | وصال | 22 | 15 | 49 |
2 | سایپا | 21 | 15 | 48 |
3 | سیمرغ | 23 | 14 | 48 |
4 | پاس | 22 | 12 | 41 |
5 | پیروانی | 22 | 11 | 39 |
6 | خلیج فارس نوین | 22 | 11 | 38 |
7 | پیام | 21 | 10 | 34 |
8 | پیشگامان | 23 | 9 | 32 |
9 | سپاهان | 21 | 9 | 31 |
10 | ماهان | 22 | 5 | 22 |
11 | سرخپوشان | 23 | 5 | 18 |
12 | طلائیه | 22 | 3 | 15 |
13 | پرتومهر | 23 | 3 | 15 |
14 | خیلج فارس | 23 | 0 | 6 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | وصال | 15 | 13 | 39 |
2 | شهرراز | 15 | 11 | 36 |
3 | طلائیه | 15 | 8 | 25 |
4 | استقلال | 13 | 8 | 24 |
5 | سرخپوشان | 15 | 7 | 23 |
6 | پارسا مهر | 15 | 6 | 20 |
7 | زاگرس ایرانیان | 14 | 6 | 18 |
8 | سایپا | 16 | 5 | 16 |
9 | ماهان | 15 | 2 | 9 |
10 | خیلج فارس | 15 | 0 | 2 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ایمان سبز | 17 | 14 | 44 |
2 | متین | 18 | 13 | 42 |
3 | پاس | 16 | 10 | 33 |
4 | ملوان جنوب | 16 | 10 | 32 |
5 | خلیج فارس | 17 | 7 | 27 |
6 | طلائیه | 17 | 6 | 25 |
7 | خلیج فارس نوین | 18 | 6 | 23 |
8 | پیشگامان | 17 | 6 | 22 |
9 | پرتومهر | 16 | 6 | 21 |
10 | پارسا مهر | 18 | 4 | 15 |
11 | زاگرس ایرانیان | 18 | 2 | 9 |
12 | وصال | 22 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ایمان سبز | 7 | 7 | 21 |
2 | فجر شهید سپاسی | 7 | 7 | 21 |
3 | ملوان جنوب | 7 | 5 | 15 |
4 | ستارگان هیوا | 8 | 4 | 13 |
5 | ستاره جنوب | 6 | 2 | 6 |
6 | کوثر | 6 | 2 | 6 |
7 | زاگرس کوهمره | 7 | 1 | 4 |
8 | سرو نامیرا | 7 | 1 | 3 |
9 | آریا | 7 | 0 | 2 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | آبی پوشان | 7 | 7 | 21 |
2 | سیمرغ | 6 | 5 | 15 |
3 | پاس | 7 | 5 | 15 |
4 | پرتومهر | 7 | 3 | 9 |
5 | مس صنعتگر | 7 | 1 | 5 |
6 | ماهان | 6 | 1 | 4 |
7 | پارسیان قصردشت | 7 | 1 | 3 |
8 | شیراز نوین | 5 | 0 | 1 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | خلیج فارس | 7 | 7 | 21 |
2 | ایرانیان زاگرس | 7 | 5 | 16 |
3 | آسیا | 7 | 5 | 15 |
4 | پیروانی | 7 | 3 | 10 |
5 | پاس | 7 | 3 | 9 |
6 | بردیا | 7 | 1 | 5 |
7 | آرمین | 6 | 1 | 3 |
8 | نام آوران حافظ | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | پیشگامان | 6 | 6 | 18 |
2 | سهند | 7 | 6 | 18 |
3 | آذرخش صدرا | 7 | 4 | 12 |
4 | پرشیا | 7 | 3 | 10 |
5 | آینده سازان | 7 | 2 | 8 |
6 | پارس بهارستان | 6 | 2 | 6 |
7 | هدف | 6 | 1 | 4 |
8 | آرارات | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ستاره ساز سرخپوش | 7 | 6 | 19 |
2 | چابک | 7 | 5 | 16 |
3 | شهید وفایی | 7 | 4 | 14 |
4 | آران فناوران | 7 | 3 | 11 |
5 | کولاک | 7 | 2 | 7 |
6 | آرمان | 6 | 1 | 5 |
7 | انقلاب | 6 | 1 | 4 |
8 | پارسیان قصردشت | 7 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ایمان سبز | 7 | 7 | 21 |
2 | فجر شهید سپاسی | 7 | 5 | 16 |
3 | متین | 7 | 4 | 14 |
4 | پیام | 7 | 3 | 9 |
5 | کوثر | 7 | 2 | 8 |
6 | استقلال | 6 | 1 | 5 |
7 | ستاره جنوب | 7 | 1 | 4 |
8 | وصال نوین | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | شاهین | 7 | 7 | 21 |
2 | ارم سبز | 7 | 4 | 12 |
3 | برگزیدگان | 7 | 3 | 10 |
4 | پاس نوین | 7 | 3 | 10 |
5 | توحید | 7 | 3 | 10 |
6 | مهندسی | 7 | 3 | 10 |
7 | ملوان جنوب | 7 | 2 | 8 |
8 | شیراز نوین | 7 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | خلیج فارس نوین | 7 | 6 | 19 |
2 | وصال | 7 | 5 | 16 |
3 | سرخپوشان دیار حافظ | 7 | 4 | 14 |
4 | طلائیه | 7 | 3 | 11 |
5 | ایمان سبز نوین | 7 | 2 | 7 |
6 | سایپا | 6 | 2 | 6 |
7 | طلوع کیان | 6 | 1 | 4 |
8 | پوریای ولی | 7 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | آفرینش | 7 | 6 | 19 |
2 | چابک الف | 7 | 5 | 17 |
3 | انقلاب | 7 | 5 | 16 |
4 | صدرا | 7 | 3 | 9 |
5 | اتحاد | 7 | 3 | 9 |
6 | آذرخش | 7 | 2 | 6 |
7 | چابک ب | 7 | 2 | 6 |
8 | ماهان | 7 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | صدرا | 5 | 5 | 15 |
2 | آذرخش | 5 | 2 | 8 |
3 | آسیا الف | 5 | 2 | 7 |
4 | کوثر | 5 | 1 | 5 |
5 | ماهان | 5 | 1 | 4 |
6 | اتحاد | 5 | 1 | 3 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | امید | 5 | 4 | 13 |
2 | آفرینش | 5 | 4 | 12 |
3 | آسیا ب | 6 | 3 | 10 |
4 | پگاه پرسیا | 5 | 2 | 6 |
5 | چابک | 5 | 1 | 3 |
6 | مس | 5 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | صدرا | 6 | 5 | 16 |
2 | سحاب | 6 | 3 | 11 |
3 | پگاه پرسیا | 6 | 2 | 7 |
4 | وصال نوآوران | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | توحید | 1 | 1 | 3 |
2 | بردیا | 1 | 1 | 3 |
3 | پیروانی | 1 | 1 | 3 |
4 | پاس | 1 | 1 | 3 |
5 | طلائیه | 1 | 1 | 3 |
6 | صدرا | 1 | 1 | 3 |
7 | آرمان | 1 | 0 | 1 |
8 | ایمان سبز | 1 | 0 | 1 |
9 | بهمن | 1 | 0 | 0 |
10 | هدف | 1 | 0 | 0 |
11 | کوثر | 1 | 0 | 0 |
12 | زاگرس کوهمره | 1 | 0 | 0 |
13 | بعثت | 1 | 0 | 0 |
14 | مهندسی | 1 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | شیراز نوین | 7 | 6 | 18 |
2 | صدرا | 7 | 4 | 15 |
3 | آفرینش | 7 | 4 | 12 |
4 | وصال | 7 | 3 | 10 |
5 | استقلال | 7 | 3 | 10 |
6 | ستاره ساز | 7 | 2 | 7 |
7 | کوثر | 7 | 2 | 7 |
8 | ستاره جنوب | 7 | 0 | 1 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | سیمرغ | 1 | 1 | 3 |
2 | استقلال | 1 | 1 | 3 |
3 | پارسیان قصردشت | 1 | 1 | 3 |
4 | پارس گستر | 1 | 1 | 3 |
5 | ستارگان فرهمند | 1 | 1 | 3 |
6 | پرتومهر | 1 | 0 | 1 |
7 | آسمان | 1 | 0 | 1 |
8 | ستارگان هیوا | 1 | 0 | 1 |
9 | آسیا | 1 | 0 | 1 |
10 | طلوع کیان | 0 | 0 | 0 |
11 | آریا | 0 | 0 | 0 |
12 | سایپا | 0 | 0 | 0 |
13 | کلانتری | 1 | 0 | 0 |
14 | ایمان سبز | 1 | 0 | 0 |
15 | بعثت | 1 | 0 | 0 |
16 | انقلاب | 1 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | متین | 2 | 2 | 6 |
2 | ستارگان هیوا | 2 | 2 | 6 |
3 | پارسا مهر | 2 | 2 | 6 |
4 | خلیج فارس | 1 | 1 | 3 |
5 | بعثت | 2 | 1 | 3 |
6 | ایرانیان زاگرس | 1 | 1 | 3 |
7 | ستارگان فرهمند | 1 | 1 | 3 |
8 | شیراز جوان | 2 | 1 | 3 |
9 | پارسه | 1 | 1 | 3 |
10 | ملوان جنوب | 1 | 1 | 3 |
11 | استقلال | 1 | 1 | 3 |
12 | شیراز نوین | 2 | 0 | 0 |
13 | پارسیان قصردشت | 1 | 0 | 0 |
14 | پرسپولیس | 1 | 0 | 0 |
15 | فجر شهید سپاسی | 1 | 0 | 0 |
16 | پگاه پرسیا | 1 | 0 | 0 |
17 | طلوع کیان | 1 | 0 | 0 |
18 | پارس گستر | 2 | 0 | 0 |
19 | سرخپوشان | 2 | 0 | 0 |
20 | کولاک | 1 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ستاد اداره كل | 3 | 3 | 9 |
2 | اداره جمهوري (ب) | 3 | 1 | 4 |
3 | اداره مرودشت | 3 | 1 | 4 |
4 | اداره مدرس | 3 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | اداره سيبويه | 4 | 4 | 12 |
2 | اداره زرقان | 4 | 3 | 9 |
3 | اداره فرهنگشهر | 4 | 1 | 3 |
4 | اداره جمهوري(الف) | 4 | 1 | 3 |
5 | اداره بازرسي | 4 | 1 | 3 |
تعداد گل | نام بازیکن | نام تیم | |
1 | 11 | فاطمه اسپرجانی | شیراز نوین |
2 | 8 | زهرا درویشیان | آفرینش |
3 | 4 | فاطمه رحیم زاده | استقلال |
مریم کرمی | صدرا | ||
4 | 3 | عسل مصطفی پور | شیراز نوین |
ویدا صفری | ستاره ساز | ||
زهره شیعه زاده | صدرا | ||
فاطمه کریمی | کوثر | ||
مبینا فردوسی | شیراز نوین | ||
5 | 2 | طبیه نوذری | وصال |
آیدا اسماعیلی | ستاره ساز | ||
6 | 1 | بهار مویدی | صدرا |
سارا جعفری | کوثر | ||
مهشید بروزاخ | وصال | ||
زهرا کرم زاده | وصال | ||
مبینا پارسایی | ستاره ساز | ||
هانیه رنجبر | کوثر | ||
رژینا جوکار | ستاره ساز | ||
ملینا خلیلی | آفرینش | ||
مریم خاکباز | آفرینش | ||
ساناز باستی | آفرینش | ||
کلثوم بهرامی | شیراز نوین | ||
الینا شعبانی | استقلال | ||
فاطمه نعمتی | ستاره جنوب | ||
کوثر برمشوری | صدرا | ||
مطهره امیری زاده | کوثر | ||
شیدا خاکباز | آفرینش |
سید محمدرضا حسینی
رئيس هيات فوتبال شيراز
غلامعباس ایزدپناه دبير هيات فوتبال
ستاره زارع نایب رئیس بانوان
علیرضا یگانه
مسئول كميته داوران
محمد حسین آبخیز مسئول كميته فوتسال
كاظم ذوالنوريان مسئول كميته استعداديابي و جوانان
سامان سرداری
مسئول كميته مالي
محمد نجف پور
مسئول كميته مربيان
محمد پیرهادی
مسئول كميته پشتيبانی
سید علیرضا حسینی مسئول كميته قراردادها
احسان شاكري مسئول كميته مسابقات
رحمان موسایی - کمیته مسابقات
سعید نصیری
مسئول كميته روابط عمومي
سید محمد رسولی دبیر کمیته مربیان
حبیب اله مقربی
مسئول کمیته اداری و سایت
بازدید امروز | 86 |
بازدید دیروز | 470 |
بازدید کل | 872308 |
آی پی شما | 3.21.134.124 |