پنج شنبه 23 تیر 1401 | ||||
آرمان | 0 | 5 | ایمان سبز | 16:0 |
وصال | 2 | 0 | بهمن | 18:0 |
جمعه 24 تیر 1401 | ||||
خلیج فارس نوین | 1 | 1 | پرسپولیس | 16:0 |
خلیج فارس | 5 | 0 | ایرانیان | 18:0 |
جمعه 07 مرداد 1401 | ||||
وصال | ایرانیان | 16:0 | ||
خلیج فارس | ایمان سبز | 18:0 | ||
جمعه 31 تیر 1401 | ||||
بهمن | 0 | 1 | پرسپولیس | 16:0 |
خلیج فارس نوین | 1 | 0 | آرمان | 18:0 |
پنج شنبه 13 مرداد 1401 | ||||
وصال | 1 | 0 | پرسپولیس | 16:0 |
جمعه 14 مرداد 1401 | ||||
خلیج فارس | 0 | 2 | خلیج فارس نوین | 10:0 |
بهمن | 0 | 0 | آرمان | 15:30 |
ایرانیان | 0 | 0 | ایمان سبز | 17:30 |
شنبه 22 مرداد 1401 | ||||
وصال | 0 | 2 | ایمان سبز | 16:0 |
پرسپولیس | 0 | 0 | آرمان | 18:0 |
یک شنبه 23 مرداد 1401 | ||||
بهمن | 0 | 4 | خلیج فارس | 16:0 |
ایرانیان | 2 | 1 | خلیج فارس نوین | 18:0 |
پنج شنبه 27 مرداد 1401 | ||||
پرسپولیس | خلیج فارس | 16:0 | ||
وصال | آرمان | 18:0 | ||
جمعه 28 مرداد 1401 | ||||
ایرانیان | بهمن | 16:0 | ||
ایمان سبز | خلیج فارس نوین | 18:0 |
جمعه 31 تیر 1401 | ||||
ولی عصر | 7 | 0 | پیروانی نوین | 18:0 |
آینده سازان | 0 | 1 | خلیج فارس نوین | 20:0 |
شنبه 01 مرداد 1401 | ||||
بهمن | 5 | 6 | پارس گستر | 16:30 |
یک شنبه 02 مرداد 1401 | ||||
قشقایی | 5 | 6 | شهید وفایی | 16:30 |
جمعه 07 مرداد 1401 | ||||
خلیج فارس | 0 | 2 | پارس گستر | 18:0 |
شهید وفایی | 1 | 0 | ولی عصر | 20:0 |
یک شنبه 26 تیر 1401 | ||||
آینده سازان | 3 | 3 | شهید سوزنده پور | 16:30 |
دو شنبه 27 تیر 1401 | ||||
شالیزار | 1 | 1 | ملوان جنوب | 16:30 |
سه شنبه 28 تیر 1401 | ||||
انصار ظفرآباد | 2 | 1 | مقتدر | 16:30 |
چهار شنبه 29 تیر 1401 | ||||
شهدای قلات | 0 | 1 | شهدای دهک | 16:30 |
پنج شنبه 30 تیر 1401 | ||||
وصال | 3 | 3 | افشین پیروانی | 16:30 |
جمعه 31 تیر 1401 | ||||
اتحاد شیراز | 3 | 0 | انبوه سازان آفتاب | 16:30 |
دو شنبه 10 مرداد 1401 | ||||
پرسپولیس | 0 | 2 | پیروانی | 16:30 |
سه شنبه 11 مرداد 1401 | ||||
شهدا قلات | 3 | 0 | طلائیه (انبوه سازان) | 16:30 |
چهار شنبه 12 مرداد 1401 | ||||
وصال | 2 | 3 | اتحاد | 16:30 |
پنج شنبه 13 مرداد 1401 | ||||
شهید وردی زاده | 0 | 0 | ملوان جنوب | 16:30 |
جمعه 14 مرداد 1401 | ||||
آینده سازان | 1 | 2 | مقتدر | 16:0 |
شالیزار | 2 | 1 | انصار ظفرآباد | 18:0 |
سه شنبه 18 مرداد 1401 | ||||
وصال | 2 | 0 | شهدای دهک | 15:0 |
شهدای قلات | 4 | 0 | پرسپولیس | 17:0 |
جمعه 21 مرداد 1401 | ||||
اتحاد شیراز | 2 | 1 | پیروانی | 18:0 |
شهید سوزنده پور | 2 | 0 | مقتدر | 20:0 |
شنبه 22 مرداد 1401 | ||||
شهید وردی زاده | 2 | 1 | انصار ظفرآباد | 16:30 |
یک شنبه 23 مرداد 1401 | ||||
آینده سازان | 1 | 3 | شالیزار | 16:30 |
پنج شنبه 27 مرداد 1401 | ||||
شهدای قلات | اتحاد | 15:15 | ||
پرسپولیس | شهدای دهک | 17:15 |
شنبه 29 مرداد 1401 | ||||
ملوان جنوب | انصار ظفرآباد | 16:30 | ||
یک شنبه 30 مرداد 1401 | ||||
شهید سوزنده پور | شالیزار | 16:30 | ||
دو شنبه 31 مرداد 1401 | ||||
شهید وردی زاده | آینده سازان | 16:30 |
سه شنبه 04 مرداد 1401 | ||||
شهید حدادی | 2 | 1 | شاهین سبز | 16:30 |
چهار شنبه 05 مرداد 1401 | ||||
کیان مهر | 3 | 1 | پارسا | 16:30 |
پنج شنبه 06 مرداد 1401 | ||||
شهدای ظفرآباد | 3 | 0 | آریا | 16:30 |
جمعه 07 مرداد 1401 | ||||
نبرد کوشک بیدک | 0 | 0 | سایپا | 16:0 |
شنبه 08 مرداد 1401 | ||||
شهدای مهدی آباد | 0 | 1 | پرسپولیس گنبد | 16:30 |
یک شنبه 09 مرداد 1401 | ||||
ماهان | 0 | 4 | شهید باصری | 16:30 |
جمعه 14 مرداد 1401 | ||||
شهید حدادی | 2 | 0 | آریا | 20:0 |
شنبه 15 مرداد 1401 | ||||
پارسه زرقان | پارسا | 16:30 | ||
سه شنبه 18 مرداد 1401 | ||||
کیان مهر | 3 | 5 | شهدای ظفرآباد | 16:30 |
چهار شنبه 19 مرداد 1401 | ||||
ماهان | 1 | 4 | پرسپولیس گنبد | 16:30 |
پنج شنبه 20 مرداد 1401 | ||||
شهید باصری | 0 | 1 | سایپا | 16:30 |
جمعه 21 مرداد 1401 | ||||
نبرد کوشک بیدک | 2 | 1 | شهدای مهدی آباد | 16:0 |
دو شنبه 24 مرداد 1401 | ||||
امید پارسه زرقان | پارسا | 16:30 | ||
سه شنبه 25 مرداد 1401 | ||||
شاهین سبز | آریا | 16:30 | ||
چهار شنبه 26 مرداد 1401 | ||||
شهید حدادی | کیان مهر | 16:30 | ||
پنج شنبه 27 مرداد 1401 | ||||
پرسپولیس گنبد | نبرد کوشک بیدک | 16:30 | ||
جمعه 28 مرداد 1401 | ||||
ماهان | سایپا | 16:0 | ||
شهید باصری | شهدای مهدی آباد | 18:0 | ||
امید پارسه زرقان | شهدای ظفرآباد | 20:0 |
جمعه 28 مرداد 1401 | ||||
وصال | ایرانیان | 8:45 | ||
شهید وفایی | خلیج فارس | 10:45 | ||
پارسا | سایپا | 16:0 | ||
تراکتورسازی | پادیز | 18:0 | ||
شنبه 29 مرداد 1401 | ||||
استقلال | طلائیه | 16:0 | ||
سرخپوشان | ماهان | 18:0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | خلیج فارس | 20 | 13 | 44 |
2 | وصال | 20 | 13 | 43 |
3 | حافظ | 20 | 11 | 38 |
4 | پیام | 19 | 9 | 32 |
5 | پویش | 20 | 9 | 30 |
6 | پیروانی | 19 | 8 | 28 |
7 | بهمن | 20 | 7 | 28 |
8 | سرخپوشان | 20 | 7 | 26 |
9 | سپاهان | 20 | 5 | 21 |
10 | ایرانیان | 20 | 3 | 11 |
11 | قشقایی | 20 | 0 | 1 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | سپاهان | 22 | 14 | 48 |
2 | پیروانی | 22 | 14 | 45 |
3 | ماهان | 22 | 12 | 44 |
4 | پگاه پرسیا | 22 | 10 | 33 |
5 | سرخپوشان | 22 | 8 | 31 |
6 | استقلال | 22 | 7 | 29 |
7 | انبوه سازان آفتاب | 22 | 7 | 28 |
8 | خلیج فارس | 22 | 7 | 27 |
9 | تراکتورسازی | 22 | 6 | 25 |
10 | پژمان پارسه | 22 | 6 | 24 |
11 | ایرانیان | 22 | 4 | 18 |
12 | سایپا | 22 | 0 | 6 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | بعثت | 8 | 6 | 19 |
2 | آپادانا | 7 | 5 | 16 |
3 | ایمان سبز | 7 | 5 | 16 |
4 | کولاک | 7 | 1 | 8 |
5 | طلوع کیان | 7 | 2 | 8 |
6 | آسیا | 7 | 2 | 7 |
7 | الوند | 7 | 1 | 6 |
8 | ستارگان فارس | 7 | 1 | 4 |
9 | کاروتک | 7 | 0 | 3 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | پیام | 7 | 6 | 19 |
2 | وصال | 7 | 6 | 18 |
3 | برق | 6 | 4 | 14 |
4 | پارسا | 7 | 4 | 13 |
5 | پرسپولیس | 7 | 3 | 10 |
6 | پژمان پارسه | 7 | 2 | 7 |
7 | فجر نوین | 7 | 2 | 6 |
8 | آریا | 7 | 1 | 3 |
9 | پارسیان قصرالدشت | 7 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | آپادانا | 8 | 6 | 20 |
2 | متین | 8 | 6 | 19 |
3 | پارسا | 8 | 6 | 19 |
4 | انقلاب | 8 | 3 | 12 |
5 | ملوان جنوب | 8 | 3 | 12 |
6 | طلائیه | 8 | 2 | 9 |
7 | آسیا | 8 | 2 | 7 |
8 | پژمان پارسه | 7 | 1 | 3 |
9 | سایپا | 7 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | فجر نوین | 7 | 5 | 17 |
2 | آریا | 7 | 5 | 17 |
3 | استقلال | 7 | 3 | 11 |
4 | ماهان | 7 | 3 | 11 |
5 | پرسپولیس | 7 | 2 | 8 |
6 | پارسیان | 7 | 2 | 7 |
7 | ستارگان | 7 | 2 | 7 |
8 | کاروتک | 7 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | دراک | 7 | 6 | 18 |
2 | سهند | 7 | 6 | 18 |
3 | شاهین | 7 | 4 | 13 |
4 | کولاک | 7 | 3 | 10 |
5 | پوریای ولی | 7 | 2 | 8 |
6 | پارس گستر | 7 | 2 | 8 |
7 | کیان | 7 | 1 | 3 |
8 | سروش | 7 | 1 | 3 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | وصال نوین | 7 | 7 | 21 |
2 | خلیج فارس نوین | 7 | 6 | 18 |
3 | ملوان نوین | 7 | 5 | 15 |
4 | شیراز نوین | 7 | 2 | 8 |
5 | ذوالفقار | 7 | 2 | 7 |
6 | پیروانی نوین | 7 | 2 | 7 |
7 | فارس نوین | 7 | 1 | 3 |
8 | سپاهان مهر | 7 | 1 | 3 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ایمان سبز | 6 | 6 | 18 |
2 | طلوع کیان | 6 | 4 | 13 |
3 | ستاره ساز سرخپوشان | 6 | 4 | 12 |
4 | الوند | 6 | 2 | 7 |
5 | سایپا شیرین دارو | 6 | 2 | 7 |
6 | پادیس | 6 | 1 | 3 |
7 | شهدا قلعه | 6 | 0 | 1 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ولی عصر | 6 | 5 | 16 |
2 | بهمن | 6 | 4 | 13 |
3 | نام آوران | 6 | 3 | 11 |
4 | ملوان جنوب | 6 | 2 | 8 |
5 | طلائیه | 5 | 1 | 4 |
6 | کاروتک نوین | 5 | 0 | 2 |
7 | حکمت | 6 | 0 | 1 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | آینده سازان | 6 | 6 | 18 |
2 | قشقایی | 6 | 5 | 15 |
3 | سپاهان مهر | 6 | 2 | 8 |
4 | ستاره جنوب | 5 | 1 | 5 |
5 | پژمان پارسه | 6 | 1 | 4 |
6 | سروش | 5 | 1 | 4 |
7 | پادیس | 6 | 0 | 2 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | شهید وفایی | 6 | 6 | 18 |
2 | خلیج فارس نوین | 6 | 5 | 15 |
3 | پارسا نوین | 6 | 4 | 12 |
4 | آینده سازان خلیج فارس | 6 | 2 | 6 |
5 | شیراز جوان | 6 | 1 | 4 |
6 | پارسیان گستر | 6 | 1 | 4 |
7 | پارسیان قصردشت | 6 | 0 | 2 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | پارس گستر | 6 | 5 | 16 |
2 | پیروانی نوین | 6 | 4 | 13 |
3 | وصال نوین | 6 | 3 | 11 |
4 | ستاره ساز سرخپوش | 6 | 2 | 8 |
5 | فارس نوین | 6 | 2 | 7 |
6 | ستارگان سعدی | 6 | 1 | 4 |
7 | کوثر | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ایمان سبز | 3 | 2 | 7 |
2 | خلیج فارس نوین | 4 | 2 | 7 |
3 | خلیج فارس | 3 | 2 | 6 |
4 | وصال | 3 | 2 | 6 |
5 | پرسپولیس | 4 | 1 | 5 |
6 | ایرانیان | 3 | 1 | 4 |
7 | آرمان | 4 | 0 | 2 |
8 | بهمن | 4 | 0 | 1 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | شالیزار | 3 | 2 | 7 |
2 | شهید سوزنده پور | 2 | 1 | 4 |
3 | شهید وردی زاده | 2 | 1 | 4 |
4 | انصار ظفرآباد | 3 | 1 | 3 |
5 | مقتدر | 3 | 1 | 3 |
6 | ملوان جنوب | 2 | 0 | 2 |
7 | آینده سازان | 3 | 0 | 1 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | اتحاد | 3 | 3 | 9 |
2 | شهدای قلات | 3 | 2 | 6 |
3 | افشین پیروانی | 3 | 1 | 4 |
4 | وصال | 3 | 1 | 4 |
5 | شهدای دهک | 2 | 1 | 3 |
6 | طلائیه | 2 | 0 | 0 |
7 | پرسپولیس | 2 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | متین | 3 | 3 | 9 |
2 | پرشیا | 3 | 2 | 7 |
3 | پیروانی | 3 | 2 | 7 |
4 | توحید | 3 | 1 | 4 |
5 | پیام | 3 | 1 | 3 |
6 | بعثت | 3 | 1 | 3 |
7 | سپاهان | 3 | 0 | 1 |
8 | ایرانیان زاگرس | 3 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ایمان سبز | 3 | 3 | 9 |
2 | آسیا | 3 | 3 | 9 |
3 | ستاره ساز سرخپوش | 2 | 2 | 6 |
4 | انقلاب | 3 | 2 | 6 |
5 | ملوان جنوب | 2 | 1 | 3 |
6 | آریانا اسپورت | 2 | 0 | 0 |
7 | پارسا | 3 | 0 | 0 |
8 | پاس بهارستان | 3 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | خلیج فارس | 3 | 3 | 9 |
2 | پیشگامان | 3 | 2 | 6 |
3 | پویش | 2 | 1 | 3 |
4 | الوند | 2 | 1 | 3 |
5 | سایپا | 2 | 1 | 3 |
6 | خدایاری | 2 | 1 | 3 |
7 | وصال | 3 | 1 | 3 |
8 | کیان | 3 | 1 | 3 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | طلائیه | 3 | 2 | 7 |
2 | شیراز نوین | 3 | 2 | 6 |
3 | پارسه | 3 | 2 | 6 |
4 | بردیا | 2 | 1 | 4 |
5 | پژمان پارسه | 2 | 1 | 3 |
6 | فجر سپاسی | 1 | 0 | 0 |
7 | سروش | 1 | 0 | 0 |
8 | شهید وفایی | 3 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | استقلال | 3 | 2 | 7 |
2 | سهند | 3 | 2 | 6 |
3 | ستاره جنوب | 2 | 2 | 6 |
4 | آریا | 2 | 1 | 3 |
5 | کولاک | 3 | 0 | 1 |
6 | فرهمند | 2 | 0 | 0 |
7 | مهرآوران | 1 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | شهدای ظفرآباد | 2 | 2 | 6 |
2 | شهید حدادی | 2 | 2 | 6 |
3 | کیان مهر | 2 | 1 | 3 |
4 | اتحاد زرقان | 0 | 0 | 0 |
5 | شاهین سبز | 1 | 0 | 0 |
6 | پارسا | 1 | 0 | 0 |
7 | آریا | 2 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | پرسپولیس گنبد | 2 | 2 | 6 |
2 | نبرد کوشک بیدک | 2 | 1 | 4 |
3 | سایپا | 2 | 1 | 4 |
4 | شهید باصری | 2 | 1 | 3 |
5 | شهدای مهدی آباد | 2 | 0 | 0 |
6 | ماهان | 2 | 0 | 0 |
تعمیر و تعویض هانترهای سیستم آب رسانی چمن ورزشگاه حافظیه
بازدید امروز | 278 |
بازدید دیروز | 264 |
بازدید کل | 581292 |
آی پی شما | 18.208.126.232 |