header image
امروز  پنج شنبه 01 آذر 1403
مسابقات لیگ ها
نمایش جزئیات
یک شنبه 05 شهریور 1402
خلیج فارس 3 0 ایمان سبز 14:0
طلائیه 3 1 آینده سازان 16:0
دو شنبه 06 شهریور 1402
مهر ولایت 1 2 وصال 14:0
ایرانیان 7 0 آریا 16:0
سه شنبه 07 شهریور 1402
پرتو مهر 12 0 توپچی 14:0
متین 2 1 پیشگامان 16:0
دو شنبه 13 شهریور 1402
متین 5 0 آریا 14:0
ایرانیان 2 1 وصال 16:0
سه شنبه 14 شهریور 1402
طلائیه 2 2 پرتو مهر 14:0
خلیج فارس 2 0 آینده سازان 16:0
پنج شنبه 16 شهریور 1402
خلیج فارس نوین 6 0 توپچی 14:0
ایمان سبز 2 0 پیشگامان 16:0
دو شنبه 20 شهریور 1402
متین 2 1 ایمان سبز 14:0
خلیج فارس نوین 0 1 طلائیه 16:0
سه شنبه 21 شهریور 1402
پیشگامان 1 0 آینده سازان 14:0
خلیج فارس 2 1 پرتو مهر 16:0
چهار شنبه 22 شهریور 1402
ایرانیان 4 0 توپچی 14:0
آریا 0 3 وصال 16:0
دو شنبه 27 شهریور 1402
پیشگامان 0 2 پرتو مهر 13:45
ایمان سبز 5 1 آینده سازان 15:45
سه شنبه 28 شهریور 1402
وصال 0 2 متین 13:45
خلیج فارس نوین 0 2 خلیج فارس 15:45
چهار شنبه 29 شهریور 1402
آریا 2 0 توپچی 13:45
ایرانیان 2 0 طلائیه 15:45
چهار شنبه 08 شهریور 1402
سایپا 8 1 سرخ پوشان 16:0
وصال 2 1 ایرانیان 18:0
ماهان 0 2 پارسا مهر 20:0
جمعه 10 شهریور 1402
ایمان سبز 8 1 استقلال 15:30
پنج شنبه 16 شهریور 1402
ماهان 0 1 سایپا 14:0
ایمان سبز 1 0 طلائیه 16:0
جمعه 17 شهریور 1402
وصال 2 1 سرخ پوشان 10:0
پارسا مهر 5 0 استقلال 14:0
خلیج فارس 4 1 ایرانیان 16:0
دو شنبه 20 شهریور 1402
سایپا 2 2 ایرانیان 14:45
سه شنبه 21 شهریور 1402
پارسا مهر 2 1 طلائیه 16:0
چهار شنبه 22 شهریور 1402
ماهان 0 0 استقلال 16:0
خلیج فارس 4 0 سرخ پوشان 18:0
ایمان سبز 0 1 وصال 20:0
پنج شنبه 30 شهریور 1402
خلیج فارس 2 2 ایمان سبز 14:0
استقلال 2 2 سرخ پوشان 16:0
طلائیه 1 2 سایپا 18:0
وصال 2 1 پارسا مهر 20:0
جمعه 31 شهریور 1402
ماهان 0 4 ایرانیان 14:0
جمعه 17 شهریور 1402
پرتو مهر 1 1 آبی پوشان 16:0
خلیج فارس نوین 1 2 سایپا 18:0
ستارگان فارس 2 4 پیشگامان 20:0
شنبه 18 شهریور 1402
ایرانیان 1 1 سرخ پوشان 16:0
پیروانی 3 2 طلائیه 18:0
خلیج فارس 1 0 سپاهان 20:0
یک شنبه 19 شهریور 1402
ماهان 3 0 استقلال 16:0
یک شنبه 26 شهریور 1402
آبی پوشان 1 3 خلیج فارس 14:0
ماهان 3 0 خلیج فارس نوین 16:0
دو شنبه 27 شهریور 1402
سایپا 7 2 پرتو مهر 14:0
ستارگان فارس 4 0 استقلال 16:0
سرخ پوشان 0 3 طلائیه 18:0
ایرانیان 2 1 پیشگامان 20:0
سه شنبه 28 شهریور 1402
پیروانی 2 2 سپاهان 14:0
شنبه 01 مهر 1402
ستارگان فارس 1 1 خلیج فارس نوین 14:0
سرخ پوشان 4 3 سپاهان 16:0
سایپا 2 1 خلیج فارس 18:0
پیروانی 0 1 آبی پوشان 20:0
یک شنبه 02 مهر 1402
ایرانیان 1 4 طلائیه 14:0
ماهان 1 2 پرتو مهر 16:0
دو شنبه 03 مهر 1402
پیشگامان 6 2 استقلال 14:0
دو شنبه 03 مهر 1402
ایرانیان 1 2 خلیج فارس 16:0
ایمان سبز 1 1 پرتو مهر 18:0
طلائیه 2 0 آریا 20:0
سه شنبه 04 مهر 1402
پیشگامان 1 1 خلیج فارس نوین 14:0
وصال 5 2 توپچی 16:0
چهار شنبه 05 مهر 1402
متین 2 0 آینده سازان 16:0
چهار شنبه 05 مهر 1402
خلیج فارس 0 0 پارسا مهر 16:0
سایپا 2 1 ایمان سبز 18:0
سرخ پوشان 2 1 ایرانیان 20:0
پنج شنبه 06 مهر 1402
ماهان 0 4 طلاییه 14:0
استقلال 2 3 وصال 16:0
لیگ های فوتبال شیراز
نمایش جزئیات
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ایمان سبز 11 8 27
2 وصال 11 8 26
3 خلیج فارس 11 6 20
4 خلیج فارس نوین 11 6 19
5 ایرانیان 12 3 12
6 پرسپولیس 12 2 10
7 آرمان 11 2 9
8 بهمن 11 1 5
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 متین 7 6 19
2 پیروانی 7 5 16
3 پرشیا 7 3 11
4 توحید 7 3 11
5 سپاهان 7 3 10
6 پیام 7 2 7
7 ایرانیان زاگرس 7 1 3
8 بعثت 7 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ایمان سبز 7 7 21
2 آسیا 7 5 16
3 انقلاب 7 4 13
4 ملوان جنوب 7 4 13
5 ستاره ساز سرخپوش 6 3 9
6 آریانا اسپورت 6 1 3
7 پاس بهارستان 7 1 3
8 پارسا 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس 7 7 21
2 پویش 7 5 16
3 خدایاری 7 4 12
4 پیشگامان 7 3 10
5 کیان 7 3 10
6 وصال 7 2 7
7 الوند 7 2 6
8 سایپا 7 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پارسه 7 6 18
2 بردیا 7 4 13
3 سروش 6 4 13
4 طلائیه 6 3 12
5 شیراز نوین 6 3 9
6 فجر سپاسی 6 2 7
7 پژمان پارسه 7 1 3
8 شهید وفایی 7 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ستاره جنوب 5 5 15
2 آریا 5 4 12
3 سهند 6 4 12
4 کولاک 5 2 7
5 استقلال 6 2 7
6 فرهمند 5 1 3
7 مهرآوران 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 شهدای مهدی آباد 5 4 12
2 سایپا 5 3 10
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 وصال 21 20 60
2 خلیج فارس 21 17 52
3 شهید وفایی 21 11 38
4 طلائیه 21 11 35
5 سایپا 20 9 31
6 پارسا 19 8 30
7 پارس گستر 20 8 30
8 سرخپوشان 20 9 30
9 ایرانیان 21 8 24
10 ماهان 20 2 9
11 استقلال 20 1 6
12 پادیز 20 1 4
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 افشین پیروانی 26 22 67
2 طلائیه 26 14 50
3 ماهان 26 14 48
4 پیشگامان 26 14 48
5 سپاهان 26 12 44
6 سرخپوشان 26 12 38
7 خلیج فارس نوین 26 10 37
8 آینده سازان 26 9 36
9 پارس گستر 26 10 35
10 سایپا 26 8 32
11 پیام 26 6 24
12 استقلال 26 6 23
13 پگاه پرسیا 26 2 14
14 پژمان پارسه 26 1 8
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ایمان سبز 22 18 56
2 خلیج فارس نوین 22 17 55
3 وصال 22 13 42
4 آریا 22 8 34
5 متین 22 8 29
6 پیشگامان 22 7 26
7 ایرانیان 22 6 21
8 آینده سازان 22 5 21
9 آریانا اسپورت 22 6 19
10 پویش 22 5 17
11 سپاهان 22 2 9
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس نوین 6 6 18
2 ملوان جنوب 6 5 15
3 پیام 6 4 12
4 ولی عصر (عج) 6 3 9
5 پگاه پرسیا 6 2 6
6 شهید وفایی 6 1 3
7 شیراز نوین 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 متین 6 6 18
2 وصال 6 3 11
3 کولاک 6 3 10
4 سرخ پوشان 6 2 9
5 انقلاب 6 2 7
6 آریا 6 1 4
7 پارسا 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سرخ پوشان دیار حافظ 6 5 16
2 آسیا 6 5 15
3 بهمن 6 3 9
4 افشین پیروانی 6 2 8
5 پارسه 6 2 8
6 پویش 6 1 4
7 آریانا اسپورت 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ایمان سبز 6 6 18
2 مهر آوران 6 4 12
3 مهندسی 6 3 11
4 طلوع کیان 6 3 10
5 آینده سازان 6 1 5
6 سروش 6 1 3
7 خلیج فارس 6 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پدیده 6 4 14
2 سهند 6 4 14
3 پارس گستر 6 3 12
4 شاهین 6 3 9
5 پیشگامان 6 2 7
6 ستاره جنوب 6 1 3
7 اطمینان 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 انقلاب نوین 8 5 18
2 ماهان 8 5 17
3 ملوان جنوب 8 5 17
4 پرسپولیس 8 4 15
5 وصال نوین 8 3 11
6 استقلال 8 3 10
7 پژمان پارسه 8 2 8
8 ستارگان فرهمند 8 1 4
9 پرشیا 8 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 طلائیه 8 6 18
2 وصال 8 6 18
3 مهر ولایت 8 6 18
4 پارسا نوین 8 6 18
5 آسیا 8 4 12
6 سایپا 8 4 12
7 بعثت 8 2 6
8 پیام نوین 8 2 6
9 پارسیان قصردشت 8 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ایمان سبز 8 8 24
2 پرشیا 8 6 19
3 وصال 8 6 19
4 پارسا نوین 8 3 9
5 فجر نوین 8 3 9
6 پارس گستر 8 3 9
7 شیراز جوان سعیدی 8 2 7
8 بعثت 8 2 7
9 ستارگان فرهمند 8 0 2
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پرسپولیس 8 8 24
2 آریا 8 7 21
3 ملوان جنوب 8 5 16
4 پارسه 8 4 12
5 طلوع کیان 8 4 12
6 کولاک 8 3 10
7 پارسیان قصردشت 8 2 7
8 توپچی 8 1 4
9 شیراز نوین 8 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سیمرغ 7 7 21
2 آینده سازان 7 5 16
3 پارسیان گستر 7 4 14
4 وصال نوین 7 3 10
5 پوریای ولی 7 2 7
6 پادیز 7 2 7
7 سپاهان مهر 7 2 6
8 سروش 7 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سرخ پوشان 7 7 21
2 سایپا نوین 7 5 16
3 پویش نوین 7 4 13
4 فارس نوین 7 4 13
5 خلیج فارس نوین 7 3 9
6 شیراز جوان 6 1 4
7 آرارات 6 1 3
8 آریانا اسپورت 7 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پیروانی نوین 6 5 15
2 خلیج فارس نوین 6 5 15
3 سپاهان مهر 6 5 15
4 بهارستان 6 2 7
5 وحید رضائی 6 2 6
6 سروش 6 1 4
7 مهر آوران 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سیمرغ 7 7 21
2 الوند 7 6 18
3 پوریای ولی 7 5 15
4 ملوان جنوب 7 4 12
5 شیراز نوین 7 2 7
6 پویش نوین 7 1 5
7 مهندسی 7 1 4
8 پدیده 7 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سرخ پوشان 6 5 16
2 دراک 6 4 13
3 سایپا نوین 6 4 12
4 طلوع کیان 6 3 11
5 شهدای قلعه 6 2 6
6 خدایاری 5 0 0
7 وصال 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 فارس نوین 6 5 16
2 آذرخش صدرا 6 3 11
3 کوثر 6 3 10
4 کیان 6 3 9
5 شهید وفایی 6 3 9
6 پادیز 6 1 4
7 پگاه پرسیا 6 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ملوان جنوب 7 7 21
2 ایمان سبز 7 6 18
3 پارسا مهر 7 4 13
4 پیام 6 3 10
5 وحید رضائی 7 2 6
6 بردیا 7 2 6
7 شهید وفایی 7 2 6
8 آرارات 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 بهمن 6 5 15
2 پرتو مهر 7 4 14
3 سهند 7 4 13
4 سایپا 7 4 13
5 ایرانیان 7 1 7
6 ستاره ساز سرخپوش 7 1 6
7 نام آوران شهر حافظ 7 0 4
8 کیان 6 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس نوین 7 7 21
2 بهارستان 6 4 13
3 شاهین 6 4 13
4 سرخ پوشان 7 4 13
5 خدایاری 7 2 8
6 بعثت 6 1 4
7 طلوع کیان 6 1 3
8 آریانا اسپورت 7 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 آینده سازان 7 6 19
2 ستاره جنوب 7 6 18
3 آذرخش صدرا 7 4 14
4 پدیده 7 3 10
5 مهر آوران 6 2 7
6 شیراز نوین 7 2 6
7 انقلاب 6 1 4
8 توحید 7 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ستارگان درخشان 7 4 15
2 پگاه پرسیا 7 5 15
3 افشین پیروانی 7 3 13
4 خلیج فارس 7 2 9
5 طلائیه 7 2 9
6 وصال 7 2 8
7 کولاک 6 0 2
8 فجر شهید سپاسی 6 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 متین 7 6 18
2 پاس 7 6 18
3 پویش 7 3 10
4 پیشگامان 7 3 9
5 سروش 7 2 8
6 استقلال 7 2 8
7 پارسه 7 1 5
8 پادیز 7 1 4
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 متین 22 17 56
2 خلیج فارس 22 16 51
3 ایمان سبز 21 13 41
4 طلائیه 22 11 35
5 آینده سازان 22 10 34
6 وصال 22 10 34
7 پرتو مهر 21 9 32
8 ایرانیان 22 8 31
9 خلیج فارس نوین 22 6 21
10 پیشگامان 22 5 20
11 آریا 22 4 16
12 توپچی 22 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 وصال 17 16 48
2 ایمان سبز 18 12 39
3 خلیج فارس 18 12 39
4 پارسا مهر 18 10 34
5 سایپا 18 8 30
6 طلائیه 18 6 19
7 ایرانیان 18 5 17
8 استقلال 17 3 13
9 سرخ پوشان 18 3 10
10 ماهان 18 1 5
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 طلائیه 26 17 55
2 پرتو مهر 26 16 54
3 پیروانی 26 14 51
4 سایپا 26 14 48
5 خلیج فارس 26 13 45
6 ماهان 26 9 37
7 سپاهان 26 10 34
8 آبی پوشان 26 7 30
9 پیشگامان 26 9 29
10 سرخ پوشان 26 7 28
11 خلیج فارس نوین 26 7 26
12 ایرانیان 26 7 25
13 ستارگان فارس 26 7 25
14 استقلال 26 5 19
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 متین 6 5 16
2 وصال 6 5 16
3 بهمن 6 3 10
4 استقلال 6 2 7
5 آرارات 6 2 7
6 شهید وفایی 6 0 2
7 سرو نامیرا 6 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پاس 6 6 18
2 شیراز مهر فرزین 6 5 15
3 آسیا 6 3 10
4 ستاره جنوب 5 2 6
5 پویش 5 1 5
6 پرتو مهر 6 1 3
7 آوین 6 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 شاهین 6 5 16
2 ملوان جنوب 6 5 15
3 نام آوران شهر حافظ 6 4 12
4 سروش 6 3 9
5 کیان 6 1 5
6 خرم 6 1 4
7 طلوع کیان 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس 6 5 15
2 پارس بهارستان 6 4 13
3 پگاه پرسیا 6 4 13
4 ستاره ساز سرخ پوش 6 3 11
5 آریانا اسپورت 6 2 6
6 کوثر 6 1 3
7 توحید 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس نوین 6 5 16
2 آینده سازان 6 5 15
3 افشین پیروانی 6 4 12
4 انقلاب 6 3 10
5 آریا 6 2 6
6 پادیز 6 1 3
7 سایپا 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 طلائیه 6 5 16
2 کولاک 5 4 13
3 مهندسی 5 3 9
4 ستارگان درخشان 6 2 7
5 پارسه 5 2 6
6 فجر شهید سپاسی 6 1 4
7 شیراز نوین 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ایمان سبز 6 6 18
2 مهرآوران 6 4 13
3 بردیا 6 4 12
4 سهند 5 2 7
5 پارس گستر 6 2 6
6 بعثت 5 0 1
7 ایرانیان 6 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پدیده 6 5 15
2 سرخ پوشان 6 4 13
3 خدایاری 6 4 12
4 سپاهان 6 3 11
5 توپچی 5 1 4
6 فارس نوین 5 1 3
7 آذرخش المپیک اسپورت 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 آینده سازان 6 4 13
2 مقتدر 6 3 11
3 شهید سوزنده پور 6 3 10
4 ماهان خیرساز 6 2 9
5 اتحاد 6 2 7
6 ایمان سبز 6 1 4
7 پیروانی 6 1 4
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سایپا 7 6 18
2 پارس گستر 7 6 18
3 وصال نوین 7 4 12
4 شالیزار 7 3 10
5 پرسپولیس 7 3 9
6 ملوان 7 2 7
7 شهدای قلات 7 2 6
8 طلوع کیان 7 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 استقلال 6 5 16
2 ماهان خیر ساز 5 3 11
3 آینده سازان دیار حافظ 5 3 9
4 بعثت 4 2 6
5 ایرانیان 5 2 6
6 آریانا اسپورت 5 1 4
7 پارسه زرقان 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 چابک 5 3 10
2 ماهان 5 3 10
3 وحدت سروستان 6 3 9
4 سرخ پوشان 5 2 7
5 شهید وفایی 4 1 5
6 آریا 5 1 4
7 پارسیان قصردشت 4 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 استقلال 6 5 16
2 پارسا 6 5 16
3 بعثت 6 3 9
4 پیام 6 2 7
5 پارسیان قصردشت 6 2 7
6 طلوع کیان 6 2 6
7 وصال 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 آسیا 5 4 13
2 ستارگان 5 3 11
3 سیمرغ 5 3 10
4 آسمان 5 1 4
5 سایپا 5 1 3
6 پیروانی 5 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ملوان 5 5 15
2 سپاهان 5 3 10
3 انقلاب 5 2 8
4 ماهان 5 1 4
5 پویش 5 1 3
6 خلیج فارس نوین 5 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 فجر شهید سپاسی 6 4 14
2 شیراز جوان 6 4 12
3 ایمان سبز 6 3 10
4 خلیج فارس 6 2 7
5 فجر نوین 6 2 7
6 ستارگان 6 1 4
7 کاروتک 6 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 وصال نوین 6 5 16
2 سیمرغ 6 5 16
3 ملوان 6 4 12
4 طلوع کیان 6 3 9
5 کولاک 6 1 4
6 پارسه 6 1 4
7 توپچی 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 متین 5 5 15
2 پارسا 5 3 10
3 بعثت 5 2 7
4 آریا 5 1 6
5 شیراز نوین 5 1 4
6 پارسیان قصردشت 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 الوند 6 6 18
2 شهدای قصردشت(شیراز نوین) 6 4 13
3 وصال نوین 6 3 11
4 پیشگامان 6 3 10
5 پارس بهارستان 6 1 4
6 آرارات 6 0 2
7 اتحاد 6 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سرخ پوشان 6 5 15
2 زاگرس کهمره 6 5 15
3 آریانا اسپورت 6 4 12
4 پژمان پارسه 6 2 8
5 آینده سازان دیار حافظ 6 1 5
6 توپچی 6 1 3
7 شیرازجوان سعیدی 6 0 2
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ایمان سبز 5 5 15
2 آذرخش صدرا 5 3 9
3 کیان 5 2 7
4 توپچی صدرا 4 2 7
5 وحید رضائی 4 1 3
6 شیراز نوین 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 آذرخش المپیک 5 4 13
2 کولاک 5 4 12
3 ستاره ساز سرخپوش 5 3 9
4 آرارات 5 2 7
5 پارس بهارستان 5 1 3
6 بوستان 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پگاه پرسیا 4 4 12
2 شاهین 4 3 9
3 الوند 5 2 6
4 ماهان 4 2 6
5 سهند 4 1 4
6 عقاب 5 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سرخ پوشان 4 4 12
2 پرتو مهر 5 3 9
3 سپاهان 5 3 9
4 خلیج فارس نوین 4 2 7
5 خدایاری 5 1 4
6 مهر 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ملوان جنوب 4 4 12
2 خلیج فارس 5 3 10
3 وصال 5 2 8
4 سایپا 4 2 6
5 ارم سبز 5 0 2
6 سروش 5 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سایپا 4 3 10
2 خلیج فارس 4 3 9
3 آسیا 4 2 8
4 عقاب 4 2 7
5 انقلاب 5 1 3
6 سروش 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ستاره جنوب 4 4 12
2 طلائیه 5 4 12
3 ستاره ساز سرخپوش 4 2 6
4 کولاک 5 2 6
5 کوثر 5 2 6
6 پادیز 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پرتو مهر 4 4 12
2 کیان 4 4 12
3 وصال 4 2 6
4 ملوان جنوب 5 2 6
5 آرارات 4 1 3
6 پیروزی 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پگاه پرسیا 5 5 15
2 آذرخش صدرا 4 3 9
3 آینده سازان 4 2 6
4 شیراز نوین 3 2 6
5 شاهین 4 0 0
6 خلیج فارس نوین 4 0 0
گلزنان برتر

نویسنده: شکرالله مسکوئی
 
18:06 1396/06/25

 

روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
پنج شنبه 30/6/96 16 حافظ قشقایی لیگ برتر نوجوانان ارتش
" " 16 پژمان پارسه بهمن لیگ برتر جوانان باهنر
جمعه 31/6/96 14 وصال خلیج فارس لیگ برتر جوانان ارتش
" " 16 قشقایی طلائیه لیگ برتر جوانان ارتش
" " 11 طلائیه بهمن لیگ برتر نوجوانان شهید دستغیب
" " 14 ملوان وصال لیگ برتر نوجوانان شهید دستغیب
" " 17 آسیا  - رضایی لیگ برتر جوانان هوابرد
شنبه 1/7/96 15 حافظ ولی عصر لیگ برتر جوانان ارتش
یک شنبه 2/7/96 15 پیام فجر شهید سپاسی لیگ برتر جوانان شهید دستغیب
" " 15 آرمان - پرسپولیس لیگ برتر نوجوانان صا ایران

 


نویسنده: شکرالله مسکوئی
 
18:05 1396/06/25

 

 
روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
دوشنبه 96/6/27 15:30 خدایاری توحید نونهالان شهید حمزه
سه شنبه 96/6/28 18 بعثت پارسا نونهالان شهید دستغیب
چهارشنبه 96/6/29 15 آریا خلیج فارس ب نونهالان شهید حمزه
" 96/6/29 16:20 پژمان پارسه پیروانی نونهالان شهید حمزه
" 96/6/29 17:40 پیشگامان بهمن نونهالان شهید حمزه
" 96/6/29 18 حافظ ب شیراز نوین نونهالان شهید دستغیب
پنج شنبه 96/6/30 16:30 ایرانیان ب انقلاب نونهالان شهید دستغیب
" 96/6/30 18 آسیا کولاک نونهالان شهید دستغیب
جمعه 96/6/31 16:30 پرسپولیس پیام نونهالان شهید دستغیب
" 96/6/31 18 برق الف پیمان نونهالان شهید دستغیب
شنبه 96/7/1 15:30 ایرانیان الف - آپادانا نونهالان شهید دستغیب

 


نویسنده: شکرالله مسکوئی
 
17:50 1396/06/25

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال شیراز مراسم تجلیل ازبازیکن تیم ملی نونهالان شیراز امروز درهیات فوتبال شیراز برگزارگردید.

 

این مراسم باحضور آقای حسن ردگا , ابراهیم کویتی پور , کاظم ذوالنوریان ,احسان شاکری , سعید والامقام , شکر اله مسکوئی , سید رسول موسوی , تعدادی ازمدیران باشگاهها , جمعی ازوالدین فوتبال آموزان دربین نیمه اول مسابقه فوتبال دوتیم برق وملوان برگزارگردید

کاظم ذوالنوریان مسئول کمیته استعدادیابی جوانان هیات شیراز دراین خصوص گفت : پس ازبررسی عملکرد 40 تیم حاضر درمسابقات فوتبال رده نونهالان شیراز تعداد 60 بازیکن درمرحله اول انتخاب گردید که دراین خصوص سه نفرازاین بازیکنان بنامهای علی اکبر رنجبر ازباشگاه غلامرضا رضایی , ابوالفضل جانفشان ازباشگاه شیرازنوین وعلی زارعی ازباشگاه انقلاب جهت اردوی تیم ملی اعزام شدند .

ذوالنوریان درادامه افزودند : آقای علی اکبر رنجبرتوانست با بدست آوردن امتیازات لازم جواز کسب حضور درتیم ملی وعزیمت به مسابقات تورنومنت چین رابدست آورد وخاطرنشان کرد همه بازیکنان فوتبال شیراز واستان در رده های مختلف سنی می توانند با همت وپشتکارمسیر قهرمانی را دنبال نمایند .

 

 


نویسنده: شکرالله مسکوئی
 
11:20 1396/06/16

 

روز تاریخ ساعت تیم با تیم رده بازی محل بازی
دوشنبه  20/6/96 18:00 خدایاری – پارس نونهالان شهید دستغیب
سه شنبه 21/6/96 18:00 مقاومت الف – آپادانا نونهالان شهید دستغیب
چهارشنبه 22/6/96 15:30 صنعت نفت – پیام نونهالان شهید حمزه
پنج شنبه 23/6/96 16:30 خلیج فارس ب – حافظ ب نونهالان شهید دستغیب
" " 18:00 پدیده – سپاهان نونهالان شهید دستغیب
جمعه 24/6/96 16:30 رضایی – توحید نونهالان شهید دستغیب
" " 18:00 وصال ب – انقلاب نونهالان شهید دستغیب
شنبه 25/6/96 16:30 برق الف – ملوان الف  نونهالان شهید دستغیب
یک شنبه 26/6/96 18:00 حافظ الف – برق ب نونهالان شهید دستغیب
دوشنبه 27/6/96 15:30 پویش – شاهین نونهالان شهید حمزه
" " 16:45 پگاه پرسیا – پیمان نونهالان شهید حمزه
" " 17:00 ملوان ب – وصال الف نونهالان شهید حمزه
" " 17:30 خلیج فارس الف - آرمان نونهالان شهید دستغیب

 

Slogan
کانال رسمی سایت
لینک های مرتبط
کمیته ملی المپیک
فدراسیون فوتبال ایران
هیئت فوتبال فارس
اداره ورزش و جوانان فارس
اداره ورزش و جوانان شیراز
آمار سایت
بازدید امروز 375
بازدید دیروز 269
بازدید کل 833060
آی پی شما 18.118.37.85