چهار شنبه 12 دی 1403 | ||||
پارسا مهر | 1 | 0 | ماهان | 18:10 |
وصال | 5 | 2 | سرخپوشان | 20:0 |
پنج شنبه 13 دی 1403 | ||||
شهرراز | 5 | 1 | ایرانیان | 20:0 |
شنبه 15 دی 1403 | ||||
آبی پوشان | 8 | 0 | پاس | 13:30 |
چهار شنبه 19 دی 1403 | ||||
ماهان | شهرراز | 16:40 | ||
وصال | پارسا مهر | 18:40 | ||
پنج شنبه 20 دی 1403 | ||||
خلیج فارس | استقلال | 15:0 | ||
سایپا | زاگرس ایرانیان | 17:0 | ||
طلائیه | سرخپوشان | 19:0 |
یک شنبه 16 دی 1403 | ||||
خلیج فارس نوین | پیشگامان | 16:0 | ||
دو شنبه 17 دی 1403 | ||||
وصال | سرخپوشان | 13:30 | ||
پیروانی | ماهان | 15:30 | ||
سه شنبه 18 دی 1403 | ||||
طلائیه | پرتومهر | 14:0 | ||
سپاهان | خلیج فارس | 16:0 | ||
دو شنبه 17 دی 1403 | ||||
پاس | پیام | 19:30 |
چهار شنبه 12 دی 1403 | ||||
خلیج فارس نوین | 2 | 0 | سپاهان | 16:10 |
پنج شنبه 13 دی 1403 | ||||
پیروانی | 1 | 0 | طلائیه | 15:0 |
سیمرغ | 2 | 1 | پاس | 17:0 |
جمعه 14 دی 1403 | ||||
خلیج فارس | 0 | 2 | سایپا | 15:0 |
وصال | 1 | 1 | پرتومهر | 19:0 |
جمعه 21 دی 1403 | ||||
متین | پیشگامان | 10:30 | ||
ایمان سبز | پرتومهر | 12:30 | ||
خلیج فارس نوین | خلیج فارس | 14:30 | ||
ملوان جنوب | زاگرس ایرانیان | 16:30 | ||
طلائیه | پارسا مهر | 18:30 |
شنبه 22 دی 1403 | ||||
ایمان سبز | کوثر | 13:30 | ||
ملوان جنوب | سرو نامیرا | 15:30 | ||
زاگرس کوهمره | ستارگان هیوا | 17:30 | ||
فجر شهید سپاسی | ستاره جنوب | 19:30 |
جمعه 14 دی 1403 | ||||
ملوان جنوب | 7 | 1 | کوثر | 11:0 |
ستاره جنوب | 5 | 2 | سرو نامیرا | 13:0 |
فجر شهید سپاسی | 2 | 1 | ستارگان هیوا | 19:0 |
شنبه 15 دی 1403 | ||||
سیمرغ | 4 | 1 | ماهان | 15:30 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | سیمرغ | 17 | 11 | 37 |
2 | سایپا | 16 | 11 | 36 |
3 | وصال | 16 | 11 | 35 |
4 | پاس | 16 | 9 | 31 |
5 | خلیج فارس نوین | 17 | 9 | 31 |
6 | پیام | 16 | 8 | 27 |
7 | سپاهان | 17 | 7 | 25 |
8 | پیروانی | 16 | 6 | 24 |
9 | ماهان | 16 | 5 | 20 |
10 | پیشگامان | 16 | 3 | 13 |
11 | سرخپوشان | 16 | 3 | 12 |
12 | طلائیه | 17 | 2 | 10 |
13 | پرتومهر | 16 | 2 | 9 |
14 | خیلج فارس | 16 | 1 | 6 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | شهرراز | 10 | 7 | 24 |
2 | طلائیه | 9 | 6 | 19 |
3 | وصال | 8 | 6 | 18 |
4 | استقلال | 8 | 6 | 18 |
5 | سایپا | 9 | 5 | 15 |
6 | پارسا مهر | 9 | 4 | 13 |
7 | زاگرس ایرانیان | 9 | 3 | 9 |
8 | سرخپوشان | 9 | 2 | 8 |
9 | ماهان | 9 | 0 | 2 |
10 | خیلج فارس | 9 | 0 | 1 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ایمان سبز | 11 | 9 | 29 |
2 | متین | 12 | 8 | 26 |
3 | ملوان جنوب | 12 | 7 | 23 |
4 | پاس | 11 | 7 | 23 |
5 | خلیج فارس | 11 | 5 | 18 |
6 | طلائیه | 11 | 4 | 16 |
7 | پیشگامان | 12 | 4 | 15 |
8 | خلیج فارس نوین | 11 | 3 | 14 |
9 | پرتومهر | 10 | 4 | 13 |
10 | پارسا مهر | 12 | 2 | 8 |
11 | زاگرس ایرانیان | 12 | 1 | 5 |
12 | وصال | 12 | 1 | 3 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ایمان سبز | 4 | 4 | 12 |
2 | فجر شهید سپاسی | 4 | 4 | 12 |
3 | ملوان جنوب | 5 | 4 | 12 |
4 | ستارگان هیوا | 5 | 3 | 9 |
5 | ستاره جنوب | 4 | 2 | 6 |
6 | کوثر | 6 | 2 | 6 |
7 | سرو نامیرا | 5 | 1 | 3 |
8 | زاگرس کوهمره | 4 | 1 | 3 |
9 | آریا | 5 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | آبی پوشان | 5 | 5 | 15 |
2 | سیمرغ | 5 | 4 | 12 |
3 | پاس | 5 | 4 | 12 |
4 | پرتومهر | 5 | 2 | 6 |
5 | شیراز نوین | 5 | 1 | 4 |
6 | ماهان | 5 | 1 | 4 |
7 | پارسیان قصردشت | 5 | 1 | 3 |
8 | مس صنعتگر | 5 | 0 | 2 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | خلیج فارس | 6 | 6 | 18 |
2 | ایرانیان زاگرس | 6 | 4 | 13 |
3 | آسیا | 6 | 4 | 12 |
4 | پیروانی | 6 | 3 | 10 |
5 | پاس | 6 | 3 | 9 |
6 | بردیا | 6 | 1 | 5 |
7 | آرمین | 6 | 1 | 3 |
8 | نام آوران حافظ | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | پیشگامان | 6 | 6 | 18 |
2 | سهند | 6 | 5 | 15 |
3 | پرشیا | 6 | 3 | 10 |
4 | آذرخش صدرا | 6 | 3 | 9 |
5 | آینده سازان | 6 | 2 | 8 |
6 | پارس بهارستان | 6 | 2 | 6 |
7 | هدف | 6 | 1 | 4 |
8 | آرارات | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ستاره ساز سرخپوش | 6 | 6 | 18 |
2 | شهید وفایی | 6 | 4 | 13 |
3 | چابک | 6 | 4 | 13 |
4 | آران فناوران | 6 | 2 | 8 |
5 | کولاک | 6 | 2 | 7 |
6 | آرمان | 6 | 1 | 5 |
7 | انقلاب | 6 | 1 | 4 |
8 | پارسیان قصردشت | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ایمان سبز | 6 | 6 | 18 |
2 | متین | 6 | 4 | 14 |
3 | فجر شهید سپاسی | 6 | 4 | 13 |
4 | پیام | 6 | 3 | 9 |
5 | کوثر | 6 | 2 | 7 |
6 | استقلال | 6 | 1 | 5 |
7 | ستاره جنوب | 6 | 1 | 3 |
8 | وصال نوین | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | شاهین | 6 | 6 | 18 |
2 | ارم سبز | 6 | 4 | 12 |
3 | توحید | 6 | 3 | 10 |
4 | برگزیدگان | 6 | 3 | 9 |
5 | پاس نوین | 6 | 2 | 7 |
6 | ملوان جنوب | 6 | 2 | 7 |
7 | مهندسی | 6 | 2 | 7 |
8 | شیراز نوین | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | خلیج فارس نوین | 6 | 5 | 16 |
2 | وصال | 6 | 4 | 13 |
3 | سرخپوشان دیار حافظ | 6 | 3 | 11 |
4 | طلائیه | 6 | 3 | 11 |
5 | ایمان سبز نوین | 6 | 2 | 7 |
6 | سایپا | 6 | 2 | 6 |
7 | طلوع کیان | 6 | 1 | 4 |
8 | پوریای ولی | 6 | 0 | 0 |
اولین قضاوت داور جوان شیراز درمسابقات لیگ دسته دو کشوری
علی سام یکی از داوران جوان ومستعد شیرازاولین قضاوت خود را دربازیهای لیگ دو کشورجهت دوتیم مقاومت تهران – فولاد نوین اهوازآغازنمودند
روز | تاریخ | ساعت | تیم با تیم | رده بازی | محل بازی |
پنج شنبه | 30/6/96 | 16 | حافظ – قشقایی | لیگ برتر نوجوانان | ارتش |
" | " | 16 | پژمان پارسه – بهمن | لیگ برتر جوانان | باهنر |
جمعه | 31/6/96 | 14 | وصال – خلیج فارس | لیگ برتر جوانان | ارتش |
" | " | 16 | قشقایی – طلائیه | لیگ برتر جوانان | ارتش |
" | " | 11 | طلائیه – بهمن | لیگ برتر نوجوانان | شهید دستغیب |
" | " | 14 | ملوان – وصال | لیگ برتر نوجوانان | شهید دستغیب |
" | " | 17 | آسیا - رضایی | لیگ برتر جوانان | هوابرد |
شنبه | 1/7/96 | 15 | حافظ – ولی عصر | لیگ برتر جوانان | ارتش |
یک شنبه | 2/7/96 | 15 | پیام – فجر شهید سپاسی | لیگ برتر جوانان | شهید دستغیب |
" | " | 15 | آرمان - پرسپولیس | لیگ برتر نوجوانان | صا ایران |
روز | تاریخ | ساعت | تیم با تیم | رده بازی | محل بازی |
دوشنبه | 96/6/27 | 15:30 | خدایاری – توحید | نونهالان | شهید حمزه |
سه شنبه | 96/6/28 | 18 | بعثت – پارسا | نونهالان | شهید دستغیب |
چهارشنبه | 96/6/29 | 15 | آریا – خلیج فارس ب | نونهالان | شهید حمزه |
" | 96/6/29 | 16:20 | پژمان پارسه – پیروانی | نونهالان | شهید حمزه |
" | 96/6/29 | 17:40 | پیشگامان – بهمن | نونهالان | شهید حمزه |
" | 96/6/29 | 18 | حافظ ب – شیراز نوین | نونهالان | شهید دستغیب |
پنج شنبه | 96/6/30 | 16:30 | ایرانیان ب – انقلاب | نونهالان | شهید دستغیب |
" | 96/6/30 | 18 | آسیا – کولاک | نونهالان | شهید دستغیب |
جمعه | 96/6/31 | 16:30 | پرسپولیس – پیام | نونهالان | شهید دستغیب |
" | 96/6/31 | 18 | برق الف – پیمان | نونهالان | شهید دستغیب |
شنبه | 96/7/1 | 15:30 | ایرانیان الف - آپادانا | نونهالان | شهید دستغیب |
به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال شیراز مراسم تجلیل ازبازیکن تیم ملی نونهالان شیراز امروز درهیات فوتبال شیراز برگزارگردید.
این مراسم باحضور آقای حسن ردگا , ابراهیم کویتی پور , کاظم ذوالنوریان ,احسان شاکری , سعید والامقام , شکر اله مسکوئی , سید رسول موسوی , تعدادی ازمدیران باشگاهها , جمعی ازوالدین فوتبال آموزان دربین نیمه اول مسابقه فوتبال دوتیم برق وملوان برگزارگردید
کاظم ذوالنوریان مسئول کمیته استعدادیابی جوانان هیات شیراز دراین خصوص گفت : پس ازبررسی عملکرد 40 تیم حاضر درمسابقات فوتبال رده نونهالان شیراز تعداد 60 بازیکن درمرحله اول انتخاب گردید که دراین خصوص سه نفرازاین بازیکنان بنامهای علی اکبر رنجبر ازباشگاه غلامرضا رضایی , ابوالفضل جانفشان ازباشگاه شیرازنوین وعلی زارعی ازباشگاه انقلاب جهت اردوی تیم ملی اعزام شدند .
ذوالنوریان درادامه افزودند : آقای علی اکبر رنجبرتوانست با بدست آوردن امتیازات لازم جواز کسب حضور درتیم ملی وعزیمت به مسابقات تورنومنت چین رابدست آورد وخاطرنشان کرد همه بازیکنان فوتبال شیراز واستان در رده های مختلف سنی می توانند با همت وپشتکارمسیر قهرمانی را دنبال نمایند .
بازدید امروز | 111 |
بازدید دیروز | 327 |
بازدید کل | 852228 |
آی پی شما | 18.118.140.96 |