چهار شنبه 12 دی 1403 | ||||
پارسا مهر | 1 | 0 | ماهان | 18:10 |
وصال | 5 | 2 | سرخپوشان | 20:0 |
پنج شنبه 13 دی 1403 | ||||
شهرراز | 5 | 1 | ایرانیان | 20:0 |
شنبه 15 دی 1403 | ||||
آبی پوشان | 8 | 0 | پاس | 13:30 |
چهار شنبه 19 دی 1403 | ||||
ماهان | 0 | 2 | شهرراز | 16:40 |
وصال | پارسا مهر | 18:40 | ||
پنج شنبه 20 دی 1403 | ||||
خلیج فارس | استقلال | 15:0 | ||
سایپا | زاگرس ایرانیان | 17:0 | ||
طلائیه | سرخپوشان | 19:0 |
شنبه 15 دی 1403 | ||||
آریا | 2 | 2 | زاگرس کوهمره | 17:30 |
پارسیان قصردشت | 1 | 4 | مس صنعتگر | 19:30 |
یک شنبه 16 دی 1403 | ||||
خلیج فارس نوین | 0 | 1 | پیشگامان | 16:0 |
دو شنبه 17 دی 1403 | ||||
وصال | 4 | 1 | سرخپوشان | 13:30 |
پیروانی | 1 | 0 | ماهان | 15:30 |
سه شنبه 18 دی 1403 | ||||
طلائیه | 0 | 4 | پرتومهر | 14:0 |
سپاهان | 2 | 1 | خلیج فارس | 16:0 |
دو شنبه 17 دی 1403 | ||||
پاس | 1 | 1 | پیام | 19:30 |
سیمرغ | 2 | 0 | سایپا | 15:30 |
چهار شنبه 12 دی 1403 | ||||
خلیج فارس نوین | 2 | 0 | سپاهان | 16:10 |
پنج شنبه 13 دی 1403 | ||||
پیروانی | 1 | 0 | طلائیه | 15:0 |
سیمرغ | 2 | 1 | پاس | 17:0 |
جمعه 14 دی 1403 | ||||
خلیج فارس | 0 | 2 | سایپا | 15:0 |
وصال | 1 | 1 | پرتومهر | 19:0 |
یک شنبه 23 دی 1403 | ||||
سپاهان | سیمرغ | 14:0 | ||
ماهان | پاس | 16:0 | ||
دو شنبه 24 دی 1403 | ||||
وصال | خلیج فارس نوین | 13:30 | ||
پیروانی | پرتومهر | 15:30 | ||
پیام | سایپا | 19:30 | ||
طلائیه | سرخپوشان | 17:30 | ||
چهار شنبه 26 دی 1403 | ||||
پیشگامان | خلیج فارس | 16:30 |
جمعه 21 دی 1403 | ||||
متین | پیشگامان | 10:30 | ||
ایمان سبز | پرتومهر | 12:30 | ||
خلیج فارس نوین | خلیج فارس | 14:30 | ||
ملوان جنوب | زاگرس ایرانیان | 16:30 | ||
طلائیه | پارسا مهر | 18:30 |
شنبه 22 دی 1403 | ||||
ایمان سبز | کوثر | 13:30 | ||
ملوان جنوب | سرو نامیرا | 15:30 | ||
زاگرس کوهمره | ستارگان هیوا | 17:30 | ||
فجر شهید سپاسی | ستاره جنوب | 19:30 |
جمعه 14 دی 1403 | ||||
ملوان جنوب | 7 | 1 | کوثر | 11:0 |
ستاره جنوب | 5 | 2 | سرو نامیرا | 13:0 |
فجر شهید سپاسی | 2 | 1 | ستارگان هیوا | 19:0 |
شنبه 15 دی 1403 | ||||
سیمرغ | 4 | 1 | ماهان | 15:30 |
یک شنبه 16 دی 1403 | ||||
پرتومهر | 2 | 0 | شیرازنوین | 14:0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | سیمرغ | 18 | 12 | 40 |
2 | وصال | 18 | 12 | 39 |
3 | سایپا | 18 | 12 | 39 |
4 | پاس | 17 | 9 | 32 |
5 | خلیج فارس نوین | 18 | 9 | 31 |
6 | پیام | 17 | 8 | 28 |
7 | سپاهان | 18 | 8 | 28 |
8 | پیروانی | 17 | 7 | 27 |
9 | ماهان | 17 | 5 | 20 |
10 | پیشگامان | 17 | 4 | 16 |
11 | پرتومهر | 18 | 3 | 13 |
12 | سرخپوشان | 17 | 3 | 12 |
13 | طلائیه | 18 | 2 | 10 |
14 | خیلج فارس | 19 | 1 | 6 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | شهرراز | 11 | 8 | 27 |
2 | طلائیه | 9 | 6 | 19 |
3 | وصال | 8 | 6 | 18 |
4 | استقلال | 8 | 6 | 18 |
5 | سایپا | 9 | 5 | 15 |
6 | پارسا مهر | 9 | 4 | 13 |
7 | زاگرس ایرانیان | 9 | 3 | 9 |
8 | سرخپوشان | 9 | 2 | 8 |
9 | ماهان | 10 | 0 | 2 |
10 | خیلج فارس | 9 | 0 | 1 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ایمان سبز | 11 | 9 | 29 |
2 | متین | 12 | 8 | 26 |
3 | ملوان جنوب | 12 | 7 | 23 |
4 | پاس | 11 | 7 | 23 |
5 | خلیج فارس | 11 | 5 | 18 |
6 | طلائیه | 11 | 4 | 16 |
7 | پیشگامان | 12 | 4 | 15 |
8 | خلیج فارس نوین | 11 | 3 | 14 |
9 | پرتومهر | 10 | 4 | 13 |
10 | پارسا مهر | 12 | 2 | 8 |
11 | زاگرس ایرانیان | 12 | 1 | 5 |
12 | وصال | 12 | 1 | 3 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | فجر شهید سپاسی | 5 | 5 | 15 |
2 | ایمان سبز | 4 | 4 | 12 |
3 | ملوان جنوب | 5 | 4 | 12 |
4 | ستارگان هیوا | 6 | 3 | 9 |
5 | ستاره جنوب | 4 | 2 | 6 |
6 | کوثر | 6 | 2 | 6 |
7 | زاگرس کوهمره | 5 | 1 | 4 |
8 | سرو نامیرا | 5 | 1 | 3 |
9 | آریا | 6 | 0 | 1 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | آبی پوشان | 6 | 6 | 18 |
2 | سیمرغ | 6 | 5 | 15 |
3 | پاس | 6 | 4 | 12 |
4 | پرتومهر | 6 | 3 | 9 |
5 | مس صنعتگر | 6 | 1 | 5 |
6 | شیراز نوین | 6 | 1 | 4 |
7 | ماهان | 6 | 1 | 4 |
8 | پارسیان قصردشت | 6 | 1 | 3 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | خلیج فارس | 6 | 6 | 18 |
2 | ایرانیان زاگرس | 6 | 4 | 13 |
3 | آسیا | 6 | 4 | 12 |
4 | پیروانی | 6 | 3 | 10 |
5 | پاس | 6 | 3 | 9 |
6 | بردیا | 6 | 1 | 5 |
7 | آرمین | 6 | 1 | 3 |
8 | نام آوران حافظ | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | پیشگامان | 6 | 6 | 18 |
2 | سهند | 6 | 5 | 15 |
3 | پرشیا | 6 | 3 | 10 |
4 | آذرخش صدرا | 6 | 3 | 9 |
5 | آینده سازان | 6 | 2 | 8 |
6 | پارس بهارستان | 6 | 2 | 6 |
7 | هدف | 6 | 1 | 4 |
8 | آرارات | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ستاره ساز سرخپوش | 6 | 6 | 18 |
2 | شهید وفایی | 6 | 4 | 13 |
3 | چابک | 6 | 4 | 13 |
4 | آران فناوران | 6 | 2 | 8 |
5 | کولاک | 6 | 2 | 7 |
6 | آرمان | 6 | 1 | 5 |
7 | انقلاب | 6 | 1 | 4 |
8 | پارسیان قصردشت | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | ایمان سبز | 6 | 6 | 18 |
2 | متین | 6 | 4 | 14 |
3 | فجر شهید سپاسی | 6 | 4 | 13 |
4 | پیام | 6 | 3 | 9 |
5 | کوثر | 6 | 2 | 7 |
6 | استقلال | 6 | 1 | 5 |
7 | ستاره جنوب | 6 | 1 | 3 |
8 | وصال نوین | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | شاهین | 6 | 6 | 18 |
2 | ارم سبز | 6 | 4 | 12 |
3 | توحید | 6 | 3 | 10 |
4 | برگزیدگان | 6 | 3 | 9 |
5 | پاس نوین | 6 | 2 | 7 |
6 | ملوان جنوب | 6 | 2 | 7 |
7 | مهندسی | 6 | 2 | 7 |
8 | شیراز نوین | 6 | 0 | 0 |
نام تیم | بازیها | برد | امتیاز | |
1 | خلیج فارس نوین | 6 | 5 | 16 |
2 | وصال | 6 | 4 | 13 |
3 | سرخپوشان دیار حافظ | 6 | 3 | 11 |
4 | طلائیه | 6 | 3 | 11 |
5 | ایمان سبز نوین | 6 | 2 | 7 |
6 | سایپا | 6 | 2 | 6 |
7 | طلوع کیان | 6 | 1 | 4 |
8 | پوریای ولی | 6 | 0 | 0 |
به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال شیراز، مسابقات دسته دوم جوانان شیراز که با شرکت ۲۸ تیم در چهار گروه از اول اسفند ماه آغاز شده بود پس از انجام ۹۰ مسابقه با صعود تیم های پارس گستر هوشیار و شهید وفایی نوین به لیگ دسته اول جوانان شیراز به ایستگاه پایانی رسید.
عصر روز جمعه ۷ مرداد ماه مسابقات نیمه نهایی این مسابقات برگزار گردید که در مسابقه اول دو تیم خلیج فارس نوین و پارس گستر هوشیار به مصاف هم رفتند که در یک مسابقه جذاب و در حضور تماشاگران خونگرم دو تیم، تیم پارس گستر هوشیار با نتیجه دو بر صفر توانست ضمن شکست تیم خلیج فارس نوین، اولین تیمی باشد که به رقابتهای دسته اول جوانان صعود نماید.
در مسابقه دوم نیز که بین دو تیم ولی عصر و شهید وفایی نوین برگزار گردید، این تیم شایسته شهید وفایی نوین بود که با نتیجه یک بر صفر توانست تیم ولی عصر را را از پیش رو بردارد و دیگر تیم صعود کننده به لیگ دسته اول جوانان شیراز باشد.
بازدید امروز | 56 |
بازدید دیروز | 569 |
بازدید کل | 854216 |
آی پی شما | 3.135.202.168 |