چهار شنبه 26 آبان 1400 | ||||
پرسپولیس(حافظ) | 3 | 6 | وصال | 11:40 |
کولاک | 1 | 1 | آپادانا | 13:40 |
بعثت | 5 | 0 | کاروتک | 15:40 |
جمعه 28 آبان 1400 | ||||
نام آوران شهر حافظ | 3 | 0 | ستارگان فارس | 15:0 |
شنبه 29 آبان 1400 | ||||
آریا | 1 | 3 | مقاومت | 11:0 |
پنج شنبه 27 آبان 1400 | ||||
پیام | 4 | 1 | انقلاب | 9:0 |
پنج شنبه 18 آذر 1400 | ||||
نام آوران شهر حافظ | 3 | 0 | ستارگان فارس | 9:0 |
جمعه 19 آذر 1400 | ||||
آسیا | 1 | 1 | الوند | 8:45 |
پارسیان قصرالدشت | 2 | 4 | پارسا | 10:45 |
پنج شنبه 25 آذر 1400 | ||||
برق شیراز | 4 | 3 | وصال | 10:0 |
آریا | 0 | 8 | پارسا | 12:0 |
طلوع کیان | 1 | 5 | آپادانا | 16:0 |
یک شنبه 28 آذر 1400 | ||||
پرسپولیس | 1 | 1 | پژمان پارسه نوین | 12:0 |
پارسیان قصرالدشت | 0 | 5 | پیام | 14:0 |
چهار شنبه 01 دی 1400 | ||||
ستارگان فارس | 1 | 3 | آسیا | 16:0 |
پنج شنبه 02 دی 1400 | ||||
مقاومت (فجرنوین) | 0 | 3 | پارسا | 10:30 |
کولاک | 1 | 1 | الوند | 16:15 |
جمعه 03 دی 1400 | ||||
آریا | 0 | 3 | پیام | 9:30 |
پرسپولیس | 2 | 1 | پارسیان قصرالدشت | 11:15 |
بعثت | 1 | 0 | ایمان سبز | 16:15 |
دو شنبه 13 دی 1400 | ||||
طلوع کیان | 0 | 1 | الوند | 16:0 |
چهار شنبه 22 دی 1400 | ||||
کولاک | 0 | 0 | ستارگان فارس | 14:0 |
دو شنبه 13 دی 1400 | ||||
بعثت | 4 | 1 | آسیا | 14:0 |
شنبه 18 دی 1400 | ||||
کاروتک | 2 | 3 | ایمان سبز | 12:0 |
سه شنبه 14 دی 1400 | ||||
وصال | 2 | 1 | پژمان پارسه | 16:0 |
دو شنبه 20 دی 1400 | ||||
برق | 3 | 0 | پارسیان قصرالدشت | 16:0 |
چهار شنبه 22 دی 1400 | ||||
فجر نوین (مقاومت) | 2 | 3 | پیام | 12:0 |
یک شنبه 19 دی 1400 | ||||
آریا | 0 | 3 | پرسپولیس | 16:0 |
سه شنبه 28 دی 1400 | ||||
آپادانا | 3 | 2 | الوند | 14:0 |
پژمان پارسه | 2 | 3 | برق شیراز | 16:0 |
چهار شنبه 06 بهمن 1400 | ||||
کاروتک | 0 | 3 | آسیا | 12:0 |
پارسا | 2 | 3 | پیام | 14:0 |
فجر نوین | 0 | 2 | پرسپولیس | 16:0 |
پنج شنبه 07 بهمن 1400 | ||||
وصال | 4 | 0 | پارسیان قصردشت | 15:45 |
جمعه 08 بهمن 1400 | ||||
طلوع کیان | 3 | 1 | ستارگان فارس | 16:0 |
شنبه 09 بهمن 1400 | ||||
بعثت | 1 | 1 | کولاک | 16:0 |
شنبه 16 بهمن 1400 | ||||
ایمان سبز | 4 | 1 | آسیا | 16:30 |
یک شنبه 17 بهمن 1400 | ||||
آپادانا | 2 | 0 | ستارگان فارس | 10:30 |
طلوع کیان | 1 | 3 | بعثت | 16:0 |
جمعه 22 بهمن 1400 | ||||
کولاک | 0 | 0 | کاروتک | 16:0 |
پنج شنبه 21 بهمن 1400 | ||||
پرسپوليس | 0 | 5 | پارسا | 16:0 |
جمعه 22 بهمن 1400 | ||||
فجر نوین | 1 | 2 | برق | 10:0 |
پژمان پارسه | 3 | 0 | پارسیان قصردشت | 12:0 |
وصال | 5 | 0 | آریا | 14:0 |
پنج شنبه 28 بهمن 1400 | ||||
الوند | 0 | 1 | ستارگان فارس | 9:30 |
ایمان سبز | 2 | 0 | کولاک | 11:30 |
کاروتک | 2 | 2 | طلوع کیان | 13:30 |
آپادانا | 2 | 1 | بعثت | 15:30 |
جمعه 29 بهمن 1400 | ||||
وصال | 5 | 0 | فجر نوین | 9:0 |
شنبه 30 بهمن 1400 | ||||
پژمان پارسه | 3 | 2 | آریا | 10:0 |
پارسا | 1 | 1 | برق شیراز | 12:0 |
پیام | 1 | 0 | پرسپولیس | 14:0 |
دو شنبه 02 اسفند 1400 | ||||
الوند | 0 | 1 | بعثت | 11:0 |
آپادانا | 4 | 1 | کاروتک | 16:0 |
سه شنبه 03 اسفند 1400 | ||||
آسیا | 0 | 4 | کولاک | 11:0 |
ایمان سبز | 1 | 1 | طلوع کیان | 16:0 |
یک شنبه 08 اسفند 1400 | ||||
پژمان پارسه | 0 | 1 | فجر نوین | 10:0 |
پارسیان قصرالدشت | 0 | 3 | آریا | 12:0 |
الوند | 0 | 0 | کاروتک | 14:0 |
آسیا | 1 | 4 | طلوع کیان | 16:0 |
دو شنبه 09 اسفند 1400 | ||||
پیام | 1 | 1 | برق | 10:0 |
پارسا | 0 | 7 | وصال | 12:0 |
ستارگان فارس | 0 | 2 | بعثت | 14:0 |
ایمان سبز | 3 | 2 | آپادانا | 16:0 |
شنبه 14 اسفند 1400 | ||||
ستارگان فرهمند | کاروتک | 10:0 | ||
یک شنبه 15 اسفند 1400 | ||||
پارسیان قصرالدشت | فجر نوین | 10:0 | ||
برق | پرسپولیس | 12:0 | ||
وصال | پیام | 14:0 | ||
پژمان پارسه | پارسا | 16:0 | ||
دو شنبه 16 اسفند 1400 | ||||
کولاک | طلوع کیان | 10:0 | ||
ایمان سبز | الوند | 12:0 | ||
آسیا | آپادانا | 14:0 |
دو شنبه 23 اسفند 1400 | ||||
پیام | بعثت | 16:0 | ||
سه شنبه 24 اسفند 1400 | ||||
آپادانا | برق | 16:0 |
چهار شنبه 18 خرداد 1401 | ||||
آپادانا | پیام | 17:20 |
پنج شنبه 27 آبان 1400 | ||||
بهمن | 2 | 1 | سپاهان | 12:0 |
ایرانیان | 2 | 5 | پیروانی | 14:0 |
جمعه 28 آبان 1400 | ||||
پیام | 2 | 0 | قشقایی | 10:0 |
پویش | 0 | 2 | وصال | 12:0 |
حافظ | 0 | 0 | خلیج فارس | 14:0 |
شنبه 06 آذر 1400 | ||||
پیام | 0 | 0 | وصال | 9:30 |
سرخپوشان | 5 | 2 | سپاهان | 11:30 |
خلیج فارس | 1 | 1 | پویش | 13:30 |
یک شنبه 07 آذر 1400 | ||||
بهمن | 1 | 0 | حافظ | 11:0 |
ایرانیان | 1 | 0 | شهدای قشقایی | 13:0 |
شنبه 13 آذر 1400 | ||||
بهمن | 1 | 1 | پویش | 9:0 |
یک شنبه 14 آذر 1400 | ||||
سرخپوشان | 0 | 1 | حافظ | 9:0 |
پیام | 0 | 2 | خلیج فارس | 16:15 |
دو شنبه 15 آذر 1400 | ||||
پیروانی | 3 | 0 | قشقایی | 9:0 |
ایرانیان | 1 | 1 | سپاهان | 11:0 |
یک شنبه 21 آذر 1400 | ||||
پیروانی | 2 | 4 | وصال | 16:15 |
دو شنبه 22 آذر 1400 | ||||
بهمن | 0 | 0 | پیام | 12:0 |
سپاهان | 2 | 2 | حافظ | 14:0 |
سه شنبه 23 آذر 1400 | ||||
خلیج فارس | 3 | 1 | ایرانیان | 12:0 |
سرخپوشان | 3 | 2 | پویش | 14:0 |
سه شنبه 30 آذر 1400 | ||||
قشقایی | 0 | 2 | وصال | 10:45 |
یک شنبه 28 آذر 1400 | ||||
سپاهان | 1 | 3 | پویش | 16:0 |
سه شنبه 30 آذر 1400 | ||||
سرخپوشان | 0 | 1 | پیام | 16:15 |
دو شنبه 29 آذر 1400 | ||||
خلیج فارس | 2 | 0 | پیروانی | 11:0 |
ایرانیان | 0 | 1 | بهمن | 16:15 |
سه شنبه 21 دی 1400 | ||||
حافظ | 0 | 1 | پویش | 16:0 |
چهار شنبه 15 دی 1400 | ||||
پیروانی | 1 | 1 | بهمن | 14:0 |
قشقایی | 0 | 3 | خلیج فارس | 16:0 |
سه شنبه 21 دی 1400 | ||||
سپاهان | 1 | 1 | پیام | 14:0 |
جمعه 24 دی 1400 | ||||
سرخپوشان | 0 | 0 | ایرانیان | 16:0 |
یک شنبه 26 دی 1400 | ||||
بهمن | 1 | 0 | قشقایی | 14:0 |
خلیج فارس | 1 | 1 | وصال | 16:0 |
دو شنبه 27 دی 1400 | ||||
سرخپوشان | 1 | 1 | پیروانی | 14:0 |
حافظ | 1 | 0 | پیام | 16:0 |
چهار شنبه 29 دی 1400 | ||||
وصال | 2 | 1 | ایرانیان | 14:0 |
شنبه 02 بهمن 1400 | ||||
سپاهان | 1 | 0 | پیروانی | 11:0 |
دو شنبه 04 بهمن 1400 | ||||
ایرانیان | 1 | 2 | حافظ | 12:0 |
بهمن | 1 | 2 | وصال | 14:0 |
سرخپوشان | 1 | 0 | قشقایی | 16:0 |
سه شنبه 05 بهمن 1400 | ||||
پیام | 1 | 0 | پویش | 16:0 |
شنبه 09 بهمن 1400 | ||||
پویش | 1 | 0 | ایرانیان | 11:0 |
چهار شنبه 13 بهمن 1400 | ||||
وصال | 2 | 0 | سرخپوشان | 11:0 |
حافظ | 2 | 2 | پیروانی | 13:0 |
پنج شنبه 14 بهمن 1400 | ||||
سپاهان | 3 | 0 | قشقایی | 15:0 |
جمعه 15 بهمن 1400 | ||||
خلیج فارس | 3 | 0 | بهمن | 17:0 |
پنج شنبه 21 بهمن 1400 | ||||
پیام | 1 | 0 | ایرانیان | 11:0 |
وصال | 1 | 3 | سپاهان | 13:0 |
خلیج فارس | 0 | 1 | سرخپوشان | 15:0 |
جمعه 22 بهمن 1400 | ||||
حافظ | 3 | 0 | قشقایی | 12:30 |
پویش | 2 | 1 | پیروانی | 14:30 |
سه شنبه 26 بهمن 1400 | ||||
شهدای قشقایی | 2 | 2 | پویش | 9:0 |
بهمن | 0 | 1 | سرخپوشان | 11:0 |
پیام | پیروانی | 13:0 | ||
وصال | 4 | 0 | حافظ | 15:0 |
خلیج فارس | 6 | 1 | سپاهان | 17:0 |
شنبه 30 بهمن 1400 | ||||
پویش | 0 | 4 | وصال | 16:0 |
یک شنبه 01 اسفند 1400 | ||||
بهمن | 0 | 0 | سپاهان | 10:0 |
ایرانیان | 1 | 4 | پیروانی | 12:0 |
پیام | 5 | 0 | شهدای قشقایی | 14:0 |
حافظ | 3 | 4 | خلیج فارس | 16:0 |
شنبه 07 اسفند 1400 | ||||
وصال | 5 | 0 | پیام | 10:0 |
خلیج فارس | 1 | 0 | پویش | 12:0 |
سرخپوشان | 2 | 2 | سپاهان | 14:0 |
یک شنبه 08 اسفند 1400 | ||||
حافظ | 0 | 0 | بهمن | 10:30 |
قشقایی | 0 | 3 | ایرانیان | 12:30 |
پنج شنبه 19 اسفند 1400 | ||||
پیروانی | 3 | 0 | قشقایی | 14:0 |
ایرانیان | 0 | 5 | وصال | 16:0 |
جمعه 20 اسفند 1400 | ||||
بهمن | 1 | 2 | پویش | 16:0 |
شنبه 21 اسفند 1400 | ||||
پیام | 1 | 2 | خلیج فارس | 11:0 |
سرخپوشان | 0 | 1 | حافظ | 13:0 |
پنج شنبه 15 اردیبهشت 1401 | ||||
سپاهان | 0 | 2 | حافظ | 9:45 |
جمعه 23 اردیبهشت 1401 | ||||
ایرانیان | 0 | 3 | خلیج فارس | 9:0 |
بهمن | 2 | 1 | پیام | 11:0 |
پیروانی | 3 | 3 | وصال | 17:30 |
شنبه 24 اردیبهشت 1401 | ||||
سرخپوشان | 0 | 1 | پویش | 15:30 |
سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 | ||||
ایرانیان | 0 | 1 | بهمن | 17:30 |
چهار شنبه 28 اردیبهشت 1401 | ||||
قشقایی | 3 | 0 | وصال | 15:30 |
خلیج فارس | 2 | 3 | پیروانی | 17:30 |
پنج شنبه 29 اردیبهشت 1401 | ||||
پیام | سرخپوشان | 15:30 | ||
سپاهان | 0 | 1 | پویش | 17:30 |
سه شنبه 03 خرداد 1401 | ||||
حافظ | 4 | 3 | پویش | 15:30 |
سرخپوشان | 3 | 0 | ایرانیان | 17:30 |
چهار شنبه 04 خرداد 1401 | ||||
سپاهان | 1 | 1 | پیام | 15:30 |
بهمن | 1 | 1 | پیروانی | 17:30 |
پنج شنبه 05 خرداد 1401 | ||||
قشقایی | 0 | 5 | خلیجفارس | 15:30 |
یک شنبه 08 خرداد 1401 | ||||
سپاهان | ایرانیان | 15:30 | ||
پیروانی | سرخپوشان | 17:30 | ||
دو شنبه 09 خرداد 1401 | ||||
حافظ | پیام | 17:30 | ||
خلیج فارس | وصال | 17:30 | ||
سه شنبه 10 خرداد 1401 | ||||
بهمن | قشقایی | 17:30 |
سه شنبه 17 خرداد 1401 | ||||
وصال | بهمن | 15:30 | ||
پویش | پیام | 17:30 | ||
پنج شنبه 19 خرداد 1401 | ||||
سپاهان | پیروانی | 9:0 | ||
حافظ | ایرانیان | 11:0 | ||
چهار شنبه 18 خرداد 1401 | ||||
سرخپوشان | قشقایی | 17:30 |
پنج شنبه 27 آبان 1400 | ||||
ایرانیان | 0 | 2 | ماهان | 11:0 |
انبوه سازان آفتاب | 2 | 1 | سرخپوشان | 13:0 |
خلیج فارس | 4 | 1 | پگاه پرسیا | 15:0 |
چهار شنبه 03 آذر 1400 | ||||
تراکتورسازی | 3 | 0 | سایپا | 10:30 |
انبوه سازان آفتاب | 1 | 1 | پژمان پارسه | 12:30 |
سرخپوشان | 3 | 3 | سپاهان | 14:30 |
پیروانی | 6 | 1 | ایرانیان | 16:30 |
پنج شنبه 04 آذر 1400 | ||||
پگاه پرسیا | 0 | 0 | ماهان | 11:0 |
شنبه 06 آذر 1400 | ||||
خلیج فارس | 2 | 1 | استقلال | 11:0 |
دو شنبه 15 آذر 1400 | ||||
خلیج فارس | 2 | 2 | سایپا | 16:20 |
سه شنبه 16 آذر 1400 | ||||
ماهان | 2 | 2 | استقلال | 16:20 |
چهار شنبه 17 آذر 1400 | ||||
انبوه سازان آفتاب | 0 | 3 | سپاهان | 16:15 |
پنج شنبه 18 آذر 1400 | ||||
سرخپوشان | 3 | 2 | تراکتورسازی | 11:0 |
پیروانی | 2 | 1 | پگاه پرسیا | 16:15 |
جمعه 19 آذر 1400 | ||||
پژمان پارسه | 2 | 0 | ایرانیان | 16:15 |
پنج شنبه 11 آذر 1400 | ||||
سرخپوشان | 0 | 2 | ایرانیان | 10:0 |
پگاه پرسیا | 4 | 1 | سایپا | 12:0 |
انبوه سازان آفتاب | 1 | 1 | استقلال | 14:0 |
ماهان | 1 | 1 | خلیج فارس | 16:0 |
جمعه 12 آذر 1400 | ||||
پیروانی | 4 | 0 | تراکتورسازی | 9:30 |
پژمان پارسه | 0 | 2 | سپاهان | 11:30 |
پژمان پارسه | 0 | 2 | سپاهان | 11:30 |
سه شنبه 23 آذر 1400 | ||||
انبوه سازان آفتاب | 1 | 3 | ماهان | 16:0 |
چهار شنبه 24 آذر 1400 | ||||
سرخپوشان | 1 | 3 | پگاه پرسیا | 12:0 |
خلیج فارس | 0 | 1 | پیروانی | 14:0 |
پژمان پارسه | 2 | 0 | تراکتورسازی | 16:0 |
شنبه 27 آذر 1400 | ||||
استقلال | 3 | 2 | سایپا | 16:15 |
یک شنبه 28 آذر 1400 | ||||
سپاهان | 0 | 1 | ایرانیان | 16:15 |
پنج شنبه 02 دی 1400 | ||||
استقلال | 0 | 5 | پیروانی | 10:45 |
سرخپوشان | 1 | 1 | خلیج فارس | 12:45 |
پژمان پارسه | 5 | 2 | پگاه پرسیا | 14:45 |
جمعه 03 دی 1400 | ||||
سپاهان | 5 | 0 | تراکتورسازی | 10:45 |
انبوه سازان آفتاب | 0 | 0 | ایرانیان | 12:45 |
ماهان | 3 | 0 | سایپا | 14:45 |
چهار شنبه 08 دی 1400 | ||||
انبوه سازان آفتاب | 1 | 0 | سایپا | 12:0 |
پیروانی | 1 | 0 | ماهان | 14:0 |
پژمان پارسه | 0 | 1 | خلیج فارس | 16:0 |
پنج شنبه 09 دی 1400 | ||||
استقلال | 3 | 3 | سرخپوشان | 15:45 |
جمعه 10 دی 1400 | ||||
سپاهان | 1 | 0 | پگاه پرسیا | 17:0 |
شنبه 11 دی 1400 | ||||
ایرانیان | 2 | 0 | تراکتورسازی | 16:0 |
جمعه 17 دی 1400 | ||||
پیروانی | 3 | 1 | سایپا | 10:0 |
انبوه سازان آفتاب | 2 | 3 | تراکنورسازی | 12:0 |
سپاهان | 4 | 0 | خلیج فارس | 14:0 |
ماهان | 1 | 0 | سرخپوشان | 16:0 |
شنبه 18 دی 1400 | ||||
ایرانیان | 0 | 1 | پگاه پرسیا | 14:0 |
پژمان پارسه | 1 | 2 | استقلال | 16:0 |
شنبه 25 دی 1400 | ||||
انبوه سازان آفتاب | 0 | 0 | پیروانی | 18:0 |
یک شنبه 26 دی 1400 | ||||
سرخپوشان | 2 | 2 | سایپا | 12:0 |
شنبه 25 دی 1400 | ||||
پگاه پرسیا | 1 | 1 | تراکتورسازی | 16:0 |
سه شنبه 28 دی 1400 | ||||
استقلال | 1 | 1 | سپاهان | 14:0 |
پژمان پارسه | 3 | 2 | ماهان | 16:0 |
خلیج فارس | 0 | 0 | ایرانیان | 18:0 |
چهار شنبه 29 دی 1400 | ||||
تراکتورسازی | 2 | 0 | خلیج فارس | 16:0 |
پنج شنبه 30 دی 1400 | ||||
انبوه سازان آفتاب | 3 | 2 | پگاه پرسیا | 15:30 |
جمعه 01 بهمن 1400 | ||||
سایپا | 3 | 3 | پژمان پارسه | 15:30 |
شنبه 02 بهمن 1400 | ||||
ماهان | 1 | 0 | سپاهان | 11:0 |
ایرانیان | 4 | 1 | استقلال | 15:30 |
پنج شنبه 30 دی 1400 | ||||
سرخپوشان | 2 | 1 | پیروانی | 11:0 |
سه شنبه 28 دی 1400 | ||||
ایرانیان | 1 | 1 | استقلال | 12:0 |
دو شنبه 11 بهمن 1400 | ||||
سایپا | 0 | 4 | سپاهان | 11:0 |
پگاه پرسیا | 1 | 0 | خلیج فارس | 13:0 |
جمعه 29 بهمن 1400 | ||||
پیروانی | پژمان پارسه | 16:30 | ||
دو شنبه 11 بهمن 1400 | ||||
انبوه سازان آفتاب | 0 | 1 | سرخپوشان | 17:0 |
سه شنبه 12 بهمن 1400 | ||||
تراکتورسازی | 0 | 3 | استقلال | 11:0 |
ایرانیان | 0 | 1 | ماهان | 13:0 |
دو شنبه 18 بهمن 1400 | ||||
انبوه سازان آفتاب | 1 | 2 | خلیج فارس | 16:30 |
سه شنبه 19 بهمن 1400 | ||||
پگاه پرسیا | 3 | 0 | استقلال | 10:0 |
سرخپوشان | 2 | 0 | پژمان پارسه | 12:0 |
تراکتورسازی | 0 | 0 | ماهان | 14:0 |
پیروانی | 0 | 1 | سپاهان | 16:0 |
چهار شنبه 20 بهمن 1400 | ||||
سایپا | 0 | 0 | ایرانیان | 16:0 |
یک شنبه 24 بهمن 1400 | ||||
انبوه سازان | 0 | 0 | پژمان پارسه | 10:30 |
خلیج فارس | 0 | 1 | استقلال | 12:30 |
سرخپوشان | 0 | 2 | سپاهان | 14:30 |
پگاه پرسیا | 0 | 1 | ماهان | 16:30 |
دو شنبه 25 بهمن 1400 | ||||
پیروانی | 1 | 0 | ایرانیان | 11:0 |
سایپا | 1 | 1 | تراکتورسازی | 16:0 |
چهار شنبه 04 اسفند 1400 | ||||
خلیج فارس | 0 | 2 | ماهان | 10:0 |
پیروانی | 0 | 0 | تراکتورسازی | 12:0 |
پژمان پارسه | 0 | 3 | سپاهان | 14:0 |
ایرانیان | 1 | 1 | سرخپوشان | 16:0 |
جمعه 06 اسفند 1400 | ||||
پگاه پرسیا | 3 | 0 | سایپا | 16:0 |
شنبه 07 اسفند 1400 | ||||
انبوه سازان آفتاب | 1 | 1 | استقلال | 16:30 |
سه شنبه 10 اسفند 1400 | ||||
پژمان پارسه | 2 | 2 | ایرانیان | 16:0 |
چهار شنبه 11 اسفند 1400 | ||||
خلیج فارس | 2 | 1 | سایپا | 11:0 |
سرخپوشان | 2 | 0 | تراکتورسازی | 16:0 |
شنبه 14 اسفند 1400 | ||||
انبوه سازان | 1 | 1 | سپاهان | 12:0 |
پگاه پرسیا | 0 | 2 | پیروانی | 14:0 |
استقلال | 0 | 0 | ماهان | 16:0 |
شنبه 21 اسفند 1400 | ||||
انبوه سازان آفتاب | 1 | 4 | ماهان | 15:0 |
یک شنبه 22 اسفند 1400 | ||||
سرخپوشان | 4 | 1 | پگاه پرسیا | 10:0 |
پژمان پارسه | 2 | 0 | تراکتورسازی | 12:0 |
سپاهان | 2 | 0 | ایرانیان | 14:0 |
پیروانی | 4 | 2 | خلیج فارس | 16:0 |
دو شنبه 23 اسفند 1400 | ||||
استقلال | 6 | 0 | سایپا | 16:0 |
سه شنبه 20 اردیبهشت 1401 | ||||
انبوه سازان آفتاب | ایرانیان | 15:30 | ||
سپاهان | 4 | 1 | تراکتورسازی | 17:30 |
چهار شنبه 21 اردیبهشت 1401 | ||||
ماهان | 2 | 1 | سایپا | 16:0 |
پنج شنبه 22 اردیبهشت 1401 | ||||
پژمان پارسه | 0 | 1 | پگاه پرسیا | 15:30 |
استقلال | 1 | 0 | پیروانی | 17:30 |
جمعه 23 اردیبهشت 1401 | ||||
خلیجفارس | 1 | 1 | سرخپوشان | 15:30 |
شنبه 24 اردیبهشت 1401 | ||||
انبوه سازان آفتاب | 2 | 0 | سایپا | 17:30 |
یک شنبه 25 اردیبهشت 1401 | ||||
ایرانیان | 1 | 2 | تراکتورسازی | 15:30 |
سپاهان | 0 | 0 | پگاه پرسیا | 17:30 |
دو شنبه 26 اردیبهشت 1401 | ||||
پیروانی | 0 | 0 | ماهان | 15:30 |
پژمان پارسه | 0 | 2 | خلیج فارس | 17:30 |
سه شنبه 27 اردیبهشت 1401 | ||||
استقلال | 4 | 2 | سرخپوشان | 15:30 |
شنبه 31 اردیبهشت 1401 | ||||
پژمان پارسه | استقلال | 15:30 | ||
پیروانی | سایپا | 17:30 | ||
یک شنبه 01 خرداد 1401 | ||||
سپاهان | خلیج فارس | 15:30 | ||
ماهان | سرخپوشان | 17:30 | ||
دو شنبه 02 خرداد 1401 | ||||
ایرانیان | پگاه پرسیا | 15:30 | ||
انبوه سازان آفتاب | تراکتورسازی | 17:30 |
سه شنبه 17 خرداد 1401 | ||||
پیروانی | پژمان پارسه | 15:30 |
پنج شنبه 27 آبان 1400 | ||||
چابک | 0 | 0 | دج ماهشهر | 15:0 |
دشت ارژن | 0 | 7 | انقلاب | 16:0 |
شهید فولادی | 1 | 0 | اسکندری | 17:0 |
جمعه 05 آذر 1400 | ||||
شهید فولادی | 1 | 4 | انقلاب | 10:0 |
شهید اسکندری | 1 | 11 | چابک | 12:0 |
دشت ارژن | 1 | 7 | دج ماهشهر | 14:0 |
جمعه 28 آبان 1400 | ||||
ستارگان بهارستان | 3 | 2 | شهید نظری | 10:0 |
اتحاد | 5 | 3 | شهید بهروز | 11:0 |
تربیت زندان | 2 | 1 | شهید اوجی | 12:0 |
جمعه 05 آذر 1400 | ||||
اتحاد | 6 | 4 | شهید نظری | 10:0 |
شهید بهروز | 1 | 3 | شهید اوجی | 12:0 |
ستارگان بهارستان | 2 | 7 | تربیت زندان | 14:0 |
جمعه 12 آذر 1400 | ||||
چابک | 0 | 5 | انقلاب | 10:0 |
تربیت زندان | 2 | 4 | اتحاد | 11:0 |
دج ماهشهر | 0 | 2 | شهید نظری | 12:0 |
جمعه 19 آذر 1400 | ||||
تربیت زندان | 0 | 1 | انقلاب | 10:0 |
دج ماهشهر | 0 | 2 | چابک | 11:0 |
شهید نظری | 2 | 2 | اتحاد | 12:0 |
پنج شنبه 25 آذر 1400 | ||||
دج ماهشهر | 2 | 0 | انقلاب | 15:0 |
شهید نظری | 4 | 4 | تربیت زندان | 16:0 |
اتحاد | 1 | 1 | چابک | 17:0 |
پنج شنبه 02 دی 1400 | ||||
شهید نظری | 0 | 1 | انقلاب | 15:0 |
اتحاد | 1 | 0 | دج ماهشهر | 16:0 |
چابک | 6 | 3 | تربیت زندان | 17:0 |
پنج شنبه 09 دی 1400 | ||||
تربیت زندان | 1 | 4 | دج ماهشهر | 13:30 |
چابک | 2 | 3 | شهید نظری | 14:30 |
اتحاد | 3 | 3 | انقلاب | 15:30 |
دو شنبه 02 اسفند 1400 | ||||
آپادانا | 3 | 3 | پارسا | 11:0 |
متین | 3 | 0 | آسیا | 13:0 |
سه شنبه 03 اسفند 1400 | ||||
طلائیه | 0 | 0 | انقلاب | 11:0 |
ملوان جنوب | 3 | 0 | پژمان پارسه | 13:0 |
دو شنبه 25 بهمن 1400 | ||||
آریا | 1 | 1 | ماهان | 11:0 |
پرسپولیس | 1 | 1 | استقلال | 13:0 |
سه شنبه 26 بهمن 1400 | ||||
ستارگان فارس | 6 | 0 | کاروتک | 11:0 |
بعثت | وصال | 13:0 |
چهار شنبه 04 اسفند 1400 | ||||
پرسپوليس | 3 | 0 | کاروتک | 10:30 |
فجر نوین | 8 | 0 | ستارگان فارس | 12:30 |
پنج شنبه 05 اسفند 1400 | ||||
پارسیان قصرالدشت | 0 | 4 | آریا | 10:30 |
ماهان | 1 | 1 | استقلال | 12:30 |
چهار شنبه 27 بهمن 1400 | ||||
ماهان | 1 | 3 | پاس بهارستان | 10:0 |
ولی عصر | 2 | 0 | سردار شهید فعال | 11:0 |
شهدای ایثار ظفرآباد | 2 | 1 | فرهنگ | 0:0 |
چهار شنبه 04 اسفند 1400 | ||||
شهدای ایثار ظفرآباد | 2 | 1 | صدرا | 14:0 |
ماهان | 2 | 3 | شهید فعال | 14:45 |
بهارستان | 3 | 0 | فرهنگ | 15:30 |
چهار شنبه 11 اسفند 1400 | ||||
ولی عصر | 1 | 0 | صدرا | 14:0 |
شهید فعال | 3 | 2 | شهدای ایثار ظفرآباد | 14:45 |
فرهنگ | 0 | 4 | فرهنگ | 15:30 |
چهار شنبه 18 اسفند 1400 | ||||
شهید فعال | 2 | 1 | صدرا | 15:15 |
پاس بهارستان | 1 | 0 | شهدای ایثار ظفرآباد | 16:0 |
فرهنگ | 0 | 4 | ولی عصر | 16:45 |
شنبه 21 اسفند 1400 | ||||
شهدای ایثار ظفرآباد | 3 | 1 | ماهان | 13:0 |
فرهنگ | 1 | 3 | صدرا | 13:45 |
ولی عصر | 2 | 2 | پاس بهارستان | 14:30 |
سه شنبه 24 اسفند 1400 | ||||
شهید فعال | 0 | 0 | فرهنگ | 13:0 |
ولی عصر | 5 | 0 | ماهان | 14:0 |
بهارستان | 1 | 0 | صدرا | 3:0 |
دو شنبه 09 اسفند 1400 | ||||
سایپا | 0 | 2 | انقلاب | 10:30 |
ملوان جنوب | 0 | 0 | آپادانا | 12:30 |
سه شنبه 10 اسفند 1400 | ||||
متین | 4 | 1 | پژمان پارسه | 10:30 |
طلائیه | 0 | 1 | پارسا | 12:30 |
چهار شنبه 11 اسفند 1400 | ||||
پرسپولیس | 2 | 1 | ماهان | 10:30 |
کاروتک | 0 | 12 | فجرنوین | 12:30 |
پنج شنبه 12 اسفند 1400 | ||||
استقلال | 4 | 0 | پارسیان قصردشت | 10:30 |
آریا | 4 | 2 | ستارگان فرهمند | 12:30 |
یک شنبه 15 اسفند 1400 | ||||
سایپا | 1 | 4 | پارسا | 10:0 |
طلائیه | 1 | 1 | ملوان جنوب | 12:0 |
متین | 0 | 3 | آپادانا | 14:0 |
دو شنبه 16 اسفند 1400 | ||||
کاروتک | ستارگان فرهمند | 10:0 | ||
پرسپوليس | 0 | 5 | فجرنوین | 12:0 |
ماهان | 1 | 0 | پارسیان قصردشت | 14:0 |
سه شنبه 17 اسفند 1400 | ||||
آسیا | 3 | 1 | پژمان پارسه | 10:0 |
