header image
امروز  چهار شنبه 10 خرداد 1402
مسابقات لیگ ها
نمایش جزئیات
پنج شنبه 23 تیر 1401
آرمان 0 5 ایمان سبز 16:0
وصال 2 0 بهمن 18:0
جمعه 24 تیر 1401
خلیج فارس نوین 1 1 پرسپولیس 16:0
خلیج فارس 5 0 ایرانیان 18:0
جمعه 07 مرداد 1401
وصال 9 0 ایرانیان 16:0
خلیج فارس 1 2 ایمان سبز 18:0
جمعه 31 تیر 1401
بهمن 0 1 پرسپولیس 16:0
خلیج فارس نوین 1 0 آرمان 18:0
پنج شنبه 13 مرداد 1401
وصال 1 0 پرسپولیس 16:0
جمعه 14 مرداد 1401
خلیج فارس 0 2 خلیج فارس نوین 10:0
بهمن 0 0 آرمان 15:30
ایرانیان 0 0 ایمان سبز 17:30
شنبه 22 مرداد 1401
وصال 0 2 ایمان سبز 16:0
پرسپولیس 0 0 آرمان 18:0
یک شنبه 23 مرداد 1401
بهمن 0 4 خلیج فارس 16:0
ایرانیان 2 1 خلیج فارس نوین 18:0
پنج شنبه 27 مرداد 1401
پرسپولیس 0 0 خلیج فارس 16:0
وصال 4 1 آرمان 18:0
جمعه 28 مرداد 1401
ایرانیان 0 1 بهمن 16:0
ایمان سبز خلیج فارس نوین 18:0
جمعه 04 شهریور 1401
آرمان 0 2 خلیج فارس 15:0
شنبه 05 شهریور 1401
وصال 1 0 خلیج فارس نوین 15:0
یک شنبه 06 شهریور 1401
ایمان سبز 2 0 بهمن 15:0
پرسپولیس 0 1 ایرانیان 17:0
پنج شنبه 10 شهریور 1401
ایرانیان 1 4 آرمان 11:0
ایمان سبز 3 0 پرسپولیس 13:0
جمعه 11 شهریور 1401
خلیج فارس نوین 1 0 بهمن 12:0
وصال 1 1 خلیج فارس 14:0
پنج شنبه 17 شهریور 1401
وصال 1 0 ایرانیان 14:30
جمعه 18 شهریور 1401
خلیج فارس 1 2 ایمان سبز 14:0
پنج شنبه 24 شهریور 1401
خلیج فارس ایرانیان 10:30
خلیج فارس نوین پرسپوليس 12:30
آرمان ایمان سبز 14:30
بهمن وصال 16:30
یک شنبه 22 آبان 1401
ایمان سبز بهمن 0:0
یک شنبه 26 تیر 1401
آینده سازان 3 3 شهید سوزنده پور 16:30
دو شنبه 27 تیر 1401
شالیزار 1 1 ملوان جنوب 16:30
سه شنبه 28 تیر 1401
انصار ظفرآباد 2 1 مقتدر 16:30
چهار شنبه 29 تیر 1401
شهدای قلات 0 1 شهدای دهک 16:30
پنج شنبه 30 تیر 1401
وصال 3 3 افشین پیروانی 16:30
جمعه 31 تیر 1401
اتحاد شیراز 3 0 انبوه سازان آفتاب 16:30
دو شنبه 10 مرداد 1401
پرسپولیس 0 2 پیروانی 16:30
سه شنبه 11 مرداد 1401
شهدا قلات 3 0 طلائیه (انبوه سازان) 16:30
چهار شنبه 12 مرداد 1401
وصال 2 3 اتحاد 16:30
پنج شنبه 13 مرداد 1401
شهید وردی زاده 0 0 ملوان جنوب 16:30
جمعه 14 مرداد 1401
آینده سازان 1 2 مقتدر 16:0
شالیزار 2 1 انصار ظفرآباد 18:0
سه شنبه 18 مرداد 1401
وصال 2 0 شهدای دهک 15:0
شهدای قلات 4 0 پرسپولیس 17:0
جمعه 21 مرداد 1401
اتحاد شیراز 2 1 پیروانی 18:0
شهید سوزنده پور 2 0 مقتدر 20:0
شنبه 22 مرداد 1401
شهید وردی زاده 2 1 انصار ظفرآباد 16:30
یک شنبه 23 مرداد 1401
آینده سازان 1 3 شالیزار 16:30
پنج شنبه 27 مرداد 1401
شهدای قلات 1 0 اتحاد 15:15
پرسپولیس 4 1 شهدای دهک 17:15
شنبه 29 مرداد 1401
ملوان جنوب 3 2 انصار ظفرآباد 16:30
یک شنبه 30 مرداد 1401
شهید سوزنده پور 2 0 شالیزار 16:30
دو شنبه 31 مرداد 1401
شهید وردی زاده 3 1 آینده سازان 16:30
پنج شنبه 03 شهریور 1401
شهدای قلات 1 1 پیروانی 15:0
پرسپولیس 2 1 وصال 17:0
جمعه 04 شهریور 1401
مقتدر 2 2 شالیزار 18:0
ملوان جنوب 2 2 آینده سازان 20:0
شنبه 05 شهریور 1401
شهدای دهک 2 5 اتحاد 16:30
یک شنبه 06 شهریور 1401
شهید سوزنده پور 1 1 شهید وردی زاده 16:30
پنج شنبه 10 شهریور 1401
شهدای قلات 2 3 وصال 15:0
پرسپولیس 0 0 اتحاد 17:0
پنج شنبه 10 شهریور 1401
پیروانی 1 3 شهدای دهک 16:30
جمعه 11 شهریور 1401
مقتدر شهید وردی زاده 16:0
انصار ظفرآباد 5 0 آینده سازان 18:0
ملوان جنوب 0 0 شهید سوزنده پور 20:0
پنج شنبه 17 شهریور 1401
مقتدر ملوان جنوب 15:0
شالیزار 4 1 شهید وردی زاده 17:0
پنج شنبه 17 شهریور 1401
شهید سوزنده پور 2 2 انصار ظفرآباد 16:30
دو شنبه 28 شهریور 1401
شهدای قلات شهید وردی زاده 16:0
سه شنبه 29 شهریور 1401
شالیزار اتحاد شیراز 16:0
سه شنبه 04 مرداد 1401
شهید حدادی 2 1 شاهین سبز 16:30
چهار شنبه 05 مرداد 1401
کیان مهر 3 1 پارسا 16:30
پنج شنبه 06 مرداد 1401
شهدای ظفرآباد 3 0 آریا 16:30
جمعه 07 مرداد 1401
نبرد کوشک بیدک 0 0 سایپا 16:0
شنبه 08 مرداد 1401
شهدای مهدی آباد 0 1 پرسپولیس گنبد 16:30
یک شنبه 09 مرداد 1401
ماهان 0 4 شهید باصری 16:30
جمعه 14 مرداد 1401
شهید حدادی 2 0 آریا 20:0
شنبه 15 مرداد 1401
پارسه زرقان 3 1 پارسا 16:30
سه شنبه 18 مرداد 1401
کیان مهر 3 5 شهدای ظفرآباد 16:30
چهار شنبه 19 مرداد 1401
ماهان 1 4 پرسپولیس گنبد 16:30
پنج شنبه 20 مرداد 1401
شهید باصری 0 1 سایپا 16:30
جمعه 21 مرداد 1401
نبرد کوشک بیدک 0 3 شهدای مهدی آباد 16:0
دو شنبه 24 مرداد 1401
امید پارسه زرقان 3 1 پارسا 16:30
سه شنبه 25 مرداد 1401
شاهین سبز 3 1 آریا 16:30
چهار شنبه 26 مرداد 1401
شهید حدادی 2 0 کیان مهر 16:30
پنج شنبه 27 مرداد 1401
پرسپولیس گنبد 0 0 نبرد کوشک بیدک 16:30
جمعه 28 مرداد 1401
ماهان 0 2 سایپا 16:0
شهید باصری 2 8 شهدای مهدی آباد 18:0
امید پارسه زرقان 1 3 شهدای ظفرآباد 20:0
سه شنبه 01 شهریور 1401
پارسا 0 1 شهدای ظفرآباد 16:30
چهار شنبه 02 شهریور 1401
ماهان 1 3 نبرد کوشک بیدک 16:30
پنج شنبه 03 شهریور 1401
شاهین سبز 3 4 کیان مهر 16:30
جمعه 04 شهریور 1401
پرسپولیس گنبد 1 3 شهید باصری 16:0
دو شنبه 07 شهریور 1401
امید پارسه زرقان 2 2 شهید حدادی 16:30
سه شنبه 08 شهریور 1401
سایپا 2 3 شهدای مهدی آباد 16:30
چهار شنبه 09 شهریور 1401
آریا 0 5 کیان مهر 16:30
شنبه 12 شهریور 1401
نبرد کوشک بیدک 7 5 شهید باصری 16:30
یک شنبه 13 شهریور 1401
شاهین سبز 3 3 امید پارسه زرقان 16:30
دو شنبه 14 شهریور 1401
ماهان 0 3 شهدای مهدی آباد 16:30
سه شنبه 15 شهریور 1401
پارسا 2 2 شهید حدادی 16:30
چهار شنبه 16 شهریور 1401
پرسپولیس گنبد 1 2 سایپا 16:30
جمعه 18 شهریور 1401
آریا 0 7 امید پارسه زرقان 16:0
پارسا 0 2 شاهین سبز 18:0
شهید حدادی 0 1 شهدای ظفرآباد 20:0
دو شنبه 21 شهریور 1401
کیان مهر 3 4 امید پارسه زرقان 16:45
سه شنبه 22 شهریور 1401
شهدای ظفرآباد 0 0 شاهین سبز 16:30
چهار شنبه 23 شهریور 1401
آریا پارسا 16:30
جمعه 28 مرداد 1401
وصال 9 0 ایرانیان 8:45
شهید وفایی 1 5 خلیج فارس 10:45
پارسا 5 1 سایپا 16:0
تراکتورسازی 4 0 پادیز 18:0
شنبه 29 مرداد 1401
استقلال 1 4 طلائیه 16:0
سرخپوشان 6 0 ماهان 18:0
شنبه 05 شهریور 1401
پارسا 1 1 طلائیه 9:0
تراکتورسازی 3 2 ایرانیان 11:0
پادیز 1 6 خلیج فارس 14:30
یک شنبه 06 شهریور 1401
شهید وفایی 2 3 سرخپوشان 9:0
ماهان 3 3 استقلال 11:0
وصال 2 0 سایپا 14:30
پنج شنبه 10 شهریور 1401
پارسا 0 0 ماهان 14:0
جمعه 11 شهریور 1401
پادیز 1 7 سرخپوشان 9:0
ایرانیان 2 0 سایپا 11:0
وصال 4 0 طلائیه 14:0
شنبه 12 شهریور 1401
تراکتورسازی 0 7 خلیج فارس 10:0
شهید وفایی 7 1 استقلال 14:0
شنبه 19 شهریور 1401
پادیز 1 2 استقلال 12:30
تراکتور پارس گستر 0 1 سایپا 14:30
شهید وفایی 0 0 پارسا 16:30
یک شنبه 20 شهریور 1401
وصال 4 0 ماهان 12:30
ایرانیان 0 2 طلائیه 14:30
سرخپوشان 0 4 خلیج فارس 16:30
لیگ های فوتبال شیراز
نمایش جزئیات
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ایمان سبز 11 8 27
2 وصال 11 8 26
3 خلیج فارس 11 6 20
4 خلیج فارس نوین 11 6 19
5 ایرانیان 12 3 12
6 پرسپولیس 12 2 10
7 آرمان 11 2 9
8 بهمن 11 1 5
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 متین 7 6 19
2 پیروانی 7 5 16
3 پرشیا 7 3 11
4 توحید 7 3 11
5 سپاهان 7 3 10
6 پیام 7 2 7
7 ایرانیان زاگرس 7 1 3
8 بعثت 7 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ایمان سبز 7 7 21
2 آسیا 7 5 16
3 انقلاب 7 4 13
4 ملوان جنوب 7 4 13
5 ستاره ساز سرخپوش 6 3 9
6 آریانا اسپورت 6 1 3
7 پاس بهارستان 7 1 3
8 پارسا 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس 7 7 21
2 پویش 7 5 16
3 خدایاری 7 4 12
4 پیشگامان 7 3 10
5 کیان 7 3 10
6 وصال 7 2 7
7 الوند 7 2 6
8 سایپا 7 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پارسه 7 6 18
2 بردیا 7 4 13
3 سروش 6 4 13
4 طلائیه 6 3 12
5 شیراز نوین 6 3 9
6 فجر سپاسی 6 2 7
7 پژمان پارسه 7 1 3
8 شهید وفایی 7 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ستاره جنوب 5 5 15
2 آریا 5 4 12
3 سهند 6 4 12
4 کولاک 5 2 7
5 استقلال 6 2 7
6 فرهمند 5 1 3
7 مهرآوران 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 شهدای ظفرآباد 6 5 16
2 شهید حدادی 6 3 11
3 اتحاد زرقان 5 3 10
4 کیان مهر 6 3 9
5 شاهین سبز 6 2 8
6 پارسا 5 0 1
7 آریا 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 شهدای مهدی آباد 5 4 12
2 سایپا 5 3 10
3 نبرد کوشک بیدک 5 2 8
4 پرسپولیس گنبد 5 2 7
5 شهید باصری 5 2 6
6 ماهان 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 وصال 21 20 60
2 خلیج فارس 21 17 52
3 شهید وفایی 21 11 38
4 طلائیه 21 11 35
5 سایپا 20 9 31
6 پارسا 19 8 30
7 پارس گستر 20 8 30
8 سرخپوشان 20 9 30
9 ایرانیان 21 8 24
10 ماهان 20 2 9
11 استقلال 20 1 6
12 پادیز 20 1 4
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 افشین پیروانی 25 21 64
2 پیشگامان 25 14 48
3 طلائیه 25 13 47
4 ماهان 25 13 45
5 سپاهان 25 12 43
6 سرخپوشان 25 11 35
7 آینده سازان 25 9 35
8 پارس گستر 25 10 35
9 خلیج فارس نوین 25 9 34
10 سایپا 25 8 32
11 پیام 25 6 24
12 استقلال 25 5 20
13 پگاه پرسیا 25 2 14
14 پژمان پارسه 25 1 8
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ایمان سبز 21 18 55
2 خلیج فارس نوین 21 17 54
3 وصال 22 13 42
4 افشین پیروانی 22 12 40
5 آریا 22 8 34
6 متین 22 8 29
7 پیشگامان 22 7 26
8 ایرانیان 22 6 21
9 آینده سازان 22 5 21
10 آریانا اسپورت 22 6 19
11 پویش 22 5 17
12 سپاهان 22 2 9
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 توحید 6 6 18
2 طلائیه 6 5 15
3 آرارات 6 4 12
4 کولاک 6 2 6
5 سپاهان 6 2 6
6 سروش 6 2 6
7 ایرانیان 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس 6 6 18
2 سرخپوشان دیار حافظ 6 4 13
3 پیام 6 3 10
4 پارس گستر 5 3 9
5 پیشگامان 5 1 3
6 سایپا 5 1 3
7 شاهین 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 بردیا 6 5 16
2 متین 6 5 15
3 پویش 6 3 9
4 پارسا 6 3 9
5 نام آوران شهر حافظ 6 1 5
6 مهرآوران 5 1 3
7 بعثت 5 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ایمان سبز 6 6 18
2 ملوان 6 5 15
3 آریا 6 4 12
4 خدایاری 6 2 7
5 انقلاب 6 2 6
6 پگاپرسیا 5 0 1
7 ستاره جنوب 5 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 بهمن 6 4 13
2 پارسه 6 4 13
3 آریانااسپورت 6 4 12
4 کیان 6 2 8
5 مهندسی 6 1 6
6 طلوع کیان 6 1 5
7 پاس بهارستان 6 0 2
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 پدیده 6 5 15
2 ایرانیان زاگرس 6 4 13
3 افشین پیروانی 6 4 13
4 خلیج فارس نوین 5 2 7
5 وصال 5 1 3
6 فرهمند آذرخش صدرا 5 1 3
7 ولی عصر 5 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سهند 6 5 15
2 ستاره ساز سرخپوش 6 4 13
3 پرسپولیس 6 3 11
4 پادیز 6 3 9
5 فجر شهید سپاسی 6 1 5
6 سرخپوشان 6 1 4
7 شیراز نوین 6 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سازمان امور مالیاتی 4 2 8
2 بانک ملت 4 2 7
3 کمیته امداد (2) 4 1 6
4 استانداری 4 1 5
5 دانشکده هنر 4 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 شهرداری شیراز 3 3 9
2 توزیع برق فارس 4 2 6
3 نوسازی مدارس 4 2 6
4 کمیته امداد (1) 3 1 3
5 صنایع الکترونیک 4 1 3
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 بنیاد شهید 4 3 10
2 راهداری 4 2 8
3 بهره برداری تولید برق فارس 4 2 7
4 شرکت شهرک های صنعتی 4 1 3
5 ارتباطات زیرساخت 4 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 بانک سپه 4 3 10
2 بانک مسکن 4 1 3
3 بانک صادرات 4 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 خلیج فارس نوین 6 6 18
2 ملوان جنوب 6 5 15
3 پیام 6 4 12
4 ولی عصر (عج) 6 3 9
5 پگاه پرسیا 6 2 6
6 شهید وفایی 6 1 3
7 شیراز نوین 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 متین 6 6 18
2 وصال 6 3 11
3 کولاک 6 3 10
4 سرخ پوشان 6 2 9
5 انقلاب 6 2 7
6 آریا 6 1 4
7 پارسا 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سرخ پوشان دیار حافظ 5 5 15
2 آسیا 6 5 15
3 بهمن 6 3 9
4 افشین پیروانی 6 2 8
5 پارسه 5 2 7
6 پویش 6 1 4
7 آریانا اسپورت 6 0 0
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 ایمان سبز 5 5 15
2 طلوع کیان 6 3 10
3 مهر آوران 5 3 9
4 مهندسی 5 2 8
5 آینده سازان 5 1 5
6 سروش 5 1 3
7 خلیج فارس 5 0 1
نام تیم بازیها برد امتیاز
1 سهند 6 4 14
2 پارس گستر 6 3 12
3 پدیده 5 3 11
4 شاهین 6 3 9
5 پیشگامان 6 2 7
6 ستاره جنوب 5 1 3
7 اطمینان 6 0 0
گلزنان برتر
لیگ های فوتبال شیراز
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ایمان سبز 11 8 3 0 24 3 21 27
2 وصال 11 8 2 1 18 4 14 26
3 خلیج فارس 11 6 2 3 21 9 12 20
4 خلیج فارس نوین 11 6 1 4 12 11 1 19
5 ایرانیان 12 3 3 6 7 17 -10 12
6 پرسپولیس 12 2 4 6 7 19 -12 10
7 آرمان 11 2 3 6 6 13 -7 9
8 بهمن 11 1 2 8 4 17 -13 5
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 متین 7 6 1 0 21 3 18 19
2 پیروانی 7 5 1 1 7 5 2 16
3 پرشیا 7 3 2 2 23 10 13 11
4 توحید 7 3 2 2 8 4 4 11
5 سپاهان 7 3 1 3 12 15 -3 10
6 پیام 7 2 1 4 7 13 -6 7
7 ایرانیان زاگرس 7 1 0 6 12 22 -10 3
8 بعثت 7 1 0 6 4 22 -18 3
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ایمان سبز 7 7 0 0 18 0 18 21
2 آسیا 7 5 1 1 12 6 6 16
3 انقلاب 7 4 1 2 14 5 9 13
4 ملوان جنوب 7 4 1 2 13 4 9 13
5 ستاره ساز سرخپوش 6 3 0 3 14 13 1 9
6 آریانا اسپورت 6 1 0 5 5 11 -6 3
7 پاس بهارستان 7 1 0 6 6 25 -19 3
8 پارسا 6 0 0 6 3 19 -16 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 خلیج فارس 7 7 0 0 25 1 24 21
2 پویش 7 5 1 1 14 5 9 16
3 خدایاری 7 4 0 3 15 11 4 12
4 پیشگامان 7 3 1 3 15 8 7 10
5 کیان 7 3 1 3 10 9 1 10
6 وصال 7 2 1 4 4 11 -7 7
7 الوند 7 2 0 5 8 19 -11 6
8 سایپا 7 1 0 6 4 22 -18 3
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پارسه 7 6 0 1 20 4 16 18
2 بردیا 7 4 1 2 16 7 9 13
3 سروش 6 4 1 1 11 3 8 13
4 طلائیه 6 3 3 0 14 5 9 12
5 شیراز نوین 6 3 0 3 10 10 0 9
6 فجر سپاسی 6 2 1 3 10 6 4 7
7 پژمان پارسه 7 1 0 6 6 16 -10 3
8 شهید وفایی 7 0 0 7 4 37 -33 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ستاره جنوب 5 5 0 0 16 1 15 15
2 آریا 5 4 0 1 12 1 11 12
3 سهند 6 4 0 2 12 8 4 12
4 کولاک 5 2 1 2 13 3 10 7
5 استقلال 6 2 1 3 9 8 1 7
6 فرهمند 5 1 0 4 6 12 -6 3
7 مهرآوران 6 0 0 6 2 36 -34 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 شهدای ظفرآباد 6 5 1 0 13 4 9 16
2 شهید حدادی 6 3 2 1 10 6 4 11
3 اتحاد زرقان 5 3 1 1 17 9 8 10
4 کیان مهر 6 3 0 3 18 15 3 9
5 شاهین سبز 6 2 2 2 11 10 1 8
6 پارسا 5 0 1 4 4 11 -7 1
7 آریا 5 0 0 5 1 20 -19 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 شهدای مهدی آباد 5 4 0 1 17 5 12 12
2 سایپا 5 3 1 1 7 4 3 10
3 نبرد کوشک بیدک 5 2 2 1 10 9 1 8
4 پرسپولیس گنبد 5 2 1 2 7 6 1 7
5 شهید باصری 5 2 0 3 14 17 -3 6
6 ماهان 5 0 0 5 2 16 -14 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 وصال 21 20 0 1 85 11 74 60
2 خلیج فارس 21 17 1 3 79 21 58 52
3 شهید وفایی 21 11 5 5 46 17 29 38
4 طلائیه 21 11 2 8 42 32 10 35
5 سایپا 20 9 4 7 44 25 19 31
6 پارسا 19 8 6 5 38 27 11 30
7 پارس گستر 20 8 6 6 38 39 -1 30
8 سرخپوشان 20 9 3 8 46 48 -2 30
9 ایرانیان 21 8 0 13 38 54 -16 24
10 ماهان 20 2 3 15 8 54 -46 9
11 استقلال 20 1 3 16 23 87 -64 6
12 پادیز 20 1 1 18 17 89 -72 4
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 افشین پیروانی 25 21 1 3 59 16 43 64
2 پیشگامان 25 14 6 5 45 26 19 48
3 طلائیه 25 13 8 4 34 26 8 47
4 ماهان 25 13 6 6 45 20 25 45
5 سپاهان 25 12 7 6 34 21 13 43
6 سرخپوشان 25 11 2 12 47 45 2 35
7 آینده سازان 25 9 8 8 27 27 0 35
8 پارس گستر 25 10 5 10 35 39 -4 35
9 خلیج فارس نوین 25 9 7 9 43 26 17 34
10 سایپا 25 8 8 9 31 31 0 32
11 پیام 25 6 6 13 43 62 -19 24
12 استقلال 25 5 5 15 24 46 -22 20
13 پگاه پرسیا 25 2 8 15 26 57 -31 14
14 پژمان پارسه 25 1 5 19 15 66 -51 8
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ایمان سبز 21 18 1 2 57 11 46 55
2 خلیج فارس نوین 21 17 3 1 67 11 56 54
3 وصال 22 13 3 6 46 18 28 42
4 افشین پیروانی 22 12 4 6 37 29 8 40
5 آریا 22 8 10 4 27 22 5 34
6 متین 22 8 5 9 35 25 10 29
7 پیشگامان 22 7 5 10 21 39 -18 26
8 ایرانیان 22 6 3 13 26 37 -11 21
9 آینده سازان 22 5 6 11 19 33 -14 21
10 آریانا اسپورت 22 6 1 15 22 64 -42 19
11 پویش 22 5 2 15 26 60 -34 17
12 سپاهان 22 2 3 17 13 48 -35 9
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 توحید 6 6 0 0 11 1 10 18
2 طلائیه 6 5 0 1 10 1 9 15
3 آرارات 6 4 0 2 16 3 13 12
4 کولاک 6 2 0 4 4 7 -3 6
5 سپاهان 6 2 0 4 5 8 -3 6
6 سروش 6 2 0 4 5 14 -9 6
7 ایرانیان 6 0 0 6 0 17 -17 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 خلیج فارس 6 6 0 0 18 1 17 18
2 سرخپوشان دیار حافظ 6 4 1 1 8 4 4 13
3 پیام 6 3 1 2 13 8 5 10
4 پارس گستر 5 3 0 2 5 6 -1 9
5 پیشگامان 5 1 0 4 4 11 -7 3
6 سایپا 5 1 0 4 3 12 -9 3
7 شاهین 5 0 0 5 0 9 -9 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 بردیا 6 5 1 0 17 3 14 16
2 متین 6 5 0 1 17 5 12 15
3 پویش 6 3 0 3 9 4 5 9
4 پارسا 6 3 0 3 6 6 0 9
5 نام آوران شهر حافظ 6 1 2 3 3 8 -5 5
6 مهرآوران 5 1 0 4 3 22 -19 3
7 بعثت 5 0 1 4 0 7 -7 1
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ایمان سبز 6 6 0 0 34 0 34 18
2 ملوان 6 5 0 1 17 6 11 15
3 آریا 6 4 0 2 7 8 -1 12
4 خدایاری 6 2 1 3 5 13 -8 7
5 انقلاب 6 2 0 4 4 13 -9 6
6 پگاپرسیا 5 0 1 4 1 14 -13 1
7 ستاره جنوب 5 0 0 5 1 15 -14 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 بهمن 6 4 1 1 19 6 13 13
2 پارسه 6 4 1 1 6 2 4 13
3 آریانااسپورت 6 4 0 2 12 3 9 12
4 کیان 6 2 2 2 5 5 0 8
5 مهندسی 6 1 3 2 2 5 -3 6
6 طلوع کیان 6 1 2 3 3 10 -7 5
7 پاس بهارستان 6 0 2 4 1 17 -16 2
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 پدیده 6 5 0 1 13 2 11 15
2 ایرانیان زاگرس 6 4 1 1 15 4 11 13
3 افشین پیروانی 6 4 1 1 8 5 3 13
4 خلیج فارس نوین 5 2 1 2 5 3 2 7
5 وصال 5 1 0 4 2 9 -7 3
6 فرهمند آذرخش صدرا 5 1 0 4 1 12 -11 3
7 ولی عصر 5 0 1 4 1 10 -9 1
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 سهند 6 5 0 1 11 1 10 15
2 ستاره ساز سرخپوش 6 4 1 1 8 5 3 13
3 پرسپولیس 6 3 2 1 6 4 2 11
4 پادیز 6 3 0 3 6 6 0 9
5 فجر شهید سپاسی 6 1 2 3 3 6 -3 5
6 سرخپوشان 6 1 1 4 4 8 -4 4
7 شیراز نوین 6 1 0 5 2 10 -8 3
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 سازمان امور مالیاتی 4 2 2 0 9 4 5 8
2 بانک ملت 4 2 1 1 10 6 4 7
3 کمیته امداد (2) 4 1 3 0 19 5 14 6
4 استانداری 4 1 2 1 13 6 7 5
5 دانشکده هنر 4 0 0 4 2 32 -30 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 شهرداری شیراز 3 3 0 0 21 3 18 9
2 توزیع برق فارس 4 2 0 2 13 10 3 6
3 نوسازی مدارس 4 2 0 2 8 15 -7 6
4 کمیته امداد (1) 3 1 0 2 7 9 -2 3
5 صنایع الکترونیک 4 1 0 3 5 17 -12 3
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 بنیاد شهید 4 3 1 0 16 4 12 10
2 راهداری 4 2 2 0 13 6 7 8
3 بهره برداری تولید برق فارس 4 2 1 1 6 8 -2 7
4 شرکت شهرک های صنعتی 4 1 0 3 11 16 -5 3
5 ارتباطات زیرساخت 4 0 0 4 5 17 -12 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 بانک سپه 4 3 1 0 17 5 12 10
2 بانک مسکن 4 1 0 3 5 13 -8 3
3 بانک صادرات 4 0 0 4 2 15 -13 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 خلیج فارس نوین 6 6 0 0 33 1 32 18
2 ملوان جنوب 6 5 0 1 11 2 9 15
3 پیام 6 4 0 2 11 5 6 12
4 ولی عصر (عج) 6 3 0 3 5 6 -1 9
5 پگاه پرسیا 6 2 0 4 6 12 -6 6
6 شهید وفایی 6 1 0 5 3 16 -13 3
7 شیراز نوین 6 0 0 6 1 27 -26 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 متین 6 6 0 0 22 0 22 18
2 وصال 6 3 2 1 8 4 4 11
3 کولاک 6 3 1 2 8 3 5 10
4 سرخ پوشان 6 2 3 1 5 5 0 9
5 انقلاب 6 2 1 3 4 11 -7 7
6 آریا 6 1 1 4 3 9 -6 4
7 پارسا 6 0 0 6 1 19 -18 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 سرخ پوشان دیار حافظ 5 5 0 0 11 1 10 15
2 آسیا 6 5 0 1 13 4 9 15
3 بهمن 6 3 0 3 12 7 5 9
4 افشین پیروانی 6 2 2 2 8 7 1 8
5 پارسه 5 2 1 2 5 5 0 7
6 پویش 6 1 1 4 4 12 -8 4
7 آریانا اسپورت 6 0 0 6 0 18 -18 0
نام تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
1 ایمان سبز 5 5 0 0 10 0 10 15
